Serwisy Lokalne
- Wrocław.sport.pl
- Warszawa.sport.pl
- Poznań.sport.pl
- Śląsk.sport.pl
- Łódź.sport.pl
- Kraków.sport.pl
- Trójmiasto.sport.pl
REKREACJA
skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
W hitowym meczu ostatniej kolejki Ligi Mistrzów w Paryżu PSG mierzyło się z Liverpoolem. Gospodarze wygrali 2:1, a jednym z głównych bohaterów spotkania został Szymon Marciniak. Decyzje polskiego arbitra wywołały duże kontrowersje. Sędzia najpierw nie pokazał czerwonej kartki Marco Verattiemu, a później podyktował rzut karny. Początkowo Marciniak nie dostrzegł faulu na Sadio Mane i przyznał Liverpoolowi rzut rożny. Jego decyzję zmienił Paweł Raczkowski.
Niemiecki trener Liverpoolu mocno skrytykował decyzje polskiego sędziego podczas hitu Ligi Mistrzów. - Gra była przerywana 500 tysięcy razy. Sędzia cały czas myślał, że postępuje słusznie. To wszystko sprawiło, że moi chłopcy reagowali agresywnie, a to nie pomaga. Rywal był sprytny, a arbiter na to pozwalał - narzekał Klopp na pomeczowej konferencji prasowej.
- Znowu będę tworzył nagłówki typu "Klopp powiedział", ale ja widziałem tam rzut karny, to była dla mnie oczywista sytuacja. Wszystko działo się w polu karnym, ale sędzia nawet nie zagwizdał i nie chciał dać nam karnego. Nie miałem pojęcia, dlaczego tak się dzieje - rzucił do dziennikarzy.
- Na mój nos w pierwszej chwili myślałem, że Tomek nieco pochopnie podniósł chorągiewkę. Piłkarz gospodarzy rzeczywiście był wychylony, ale obrońca Liverpoolu zostawił nogę. To były jednak centymetry. W powtórkach zobaczyłem jednak, że zawodnik szykujący się do dobitki strzału był na spalonym, jeśli chorągiewka była podniesiona wtedy, to decyzja była ok.
- Jak nie ma VARu sędziowie muszą sobie radzić współpracując. To jest ich siła. Jeżeli uznamy, że karny był, to brawo dla sędziego Szymona Marciniaka, że nie brnął w rzut rożny, który chciał pokazać na początku - powiedział po spotkaniu były prezes PZPN.
Niemiecki trener Liverpoolu może teraz zostać ukarany przez UEFĘ za komentarze w stronę Szymona Marciniaka. Historia zna takie przypadki. W 2012 roku UEFA zawiesiła Arsene'a Wengera na trzy mecze i ukarała grzywną w wysokości 40 000 euro za atak słowny na sędziego Damira Skominę podczas meczu Ligi Mistrzów.
W poprzednim sezonie Ligi Mistrzów podpadł również Gianluigi Buffon. Ówczesny bramkarz Juventusu zaatakował sędziego w doliczonym czasie gry ćwierćfinału z Realem Madryt. Włoch obraził Michaela Olivera mówiąc m.in., że "ma kubeł na śmieci zamiast serca", za co od razu dostał czerwoną kartkę. Po weryfikacji sytuacji przez komisję, Włoch został zdyskwalifikowany na trzy spotkania w europejskich pucharach.
Jeśli Klopp zostanie ukarany, oznacza to, że Niemiec opuści decydujący o wyjściu z grupy mecz z Napoli. Spotkanie rozegrane zostanie 11 grudnia w Liverpoolu. The Reds, by awansować muszą ten mecz wygrać.
Wszystko jedno czy on widział te błędy czy nie to nie jest rolą Kloppa ocenianie pracy arbitra. Tym bardziej, że wynik meczu nie został w żaden sposób wypaczony. To jest LM a nie Ekstraklapa. Moim zdaniem Klopp zostanie ukarany przez UEFA dla przykładu. I dobrze, porządek musi być.
Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX
lp. | Drużyna | M | Pkt | Br. | Zw. | R | Por. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lechia Gdańsk | 22 | 46 | 36-18 | 13 | 7 | 2 |
2 | Legia Warszawa | 22 | 42 | 35-22 | 12 | 6 | 4 |
3 | Jagiellonia Białystok | 22 | 39 | 38-29 | 11 | 6 | 5 |
4 | Korona Kielce | 22 | 35 | 27-24 | 9 | 8 | 5 |
5 | Piast Gliwice | 22 | 34 | 32-25 | 9 | 7 | 6 |
6 | Pogoń Szczecin | 22 | 34 | 32-27 | 10 | 4 | 8 |
7 | Lech Poznań | 22 | 33 | 33-29 | 10 | 3 | 9 |
8 | Cracovia Kraków | 22 | 33 | 24-22 | 9 | 6 | 7 |
9 | Zagłębie Lubin | 22 | 30 | 36-33 | 9 | 3 | 10 |
10 | Wisła Kraków | 21 | 29 | 33-31 | 8 | 5 | 8 |
11 | Arka Gdynia | 22 | 25 | 33-33 | 6 | 7 | 9 |
12 | Śląsk Wrocław | 21 | 21 | 29-30 | 5 | 6 | 10 |
13 | Miedź Legnica | 22 | 21 | 21-41 | 5 | 6 | 11 |
14 | Górnik Zabrze | 22 | 20 | 26-40 | 4 | 8 | 10 |
15 | Wisła Płock | 22 | 20 | 30-39 | 4 | 8 | 10 |
16 | Zagłębie Sosnowiec | 22 | 15 | 27-49 | 3 | 6 | 13 |
lp | Drużyna | M | Pkt | Br | Zw | R | Por |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 27 | 65 | 74:20 | v | 2 | 4 |
2 | Liverpool | 26 | 65 | 59:15 | 20 | 5 | 1 |
3 | Tottenham | 26 | 60 | 54:25 | 20 | 0 | 6 |
4 | Manchester Utd | 26 | 51 | 52:35 | 15 | 6 | 5 |
5 | Arsenal | 26 | 50 | 53:37 | 15 | 5 | 6 |
6 | Chelsea | 26 | 50 | 45:29 | 15 | 5 | 6 |
7 | Wolverhampton | 26 | 39 | 34:33 | 11 | 6 | 9 |
8 | Watford | 26 | 37 | 34:34 | 10 | 7 | 9 |
9 | Everton | 27 | 33 | 36:39 | 9 | 6 | 12 |
10 | West Ham | 26 | 33 | 32:39 | 9 | 6 | 11 |
11 | Bournemouth | 26 | 33 | 37:47 | 10 | 3 | 13 |
12 | Leicester | 26 | 32 | 31:34 | 9 | 5 | 12 |
13 | Crystal Palace | 26 | 27 | 27:34 | 7 | 6 | 13 |
14 | Brighton | 26 | 27 | 28:39 | 7 | 6 | 13 |
15 | Burnley | 26 | 27 | 29:47 | 7 | 6 | 13 |
16 | Newcastle | 26 | 25 | 22:34 | 7 | 6 | 13 |
17 | Cardiff City | 26 | 25 | 24:47 | 7 | 4 | 15 |
18 | Southampton | 26 | 24 | 28:44 | 5 | 9 | 12 |
19 | Fulham | 26 | 17 | 25:58 | 4 | 5 | 17 |
20 | Huddersfield | 26 | 11 | 14:48 | 2 | 5 | 19 |
lp | Drużyna | M | Pkt | Br | Zw | R | Por |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia D. | 22 | 51 | 54:23 | 15 | 6 | 1 |
2 | Bayern | 22 | 48 | 50:26 | 15 | 3 | 4 |
3 | Borussia M. | 22 | 43 | 42:22 | 13 | 4 | 5 |
4 | RB Lipsk | 22 | 41 | 41:19 | 12 | 5 | 5 |
5 | Leverkusen | 22 | 36 | 39:32 | 11 | 3 | 8 |
6 | Wolfsburg | 22 | 35 | 35:30 | 10 | 5 | 7 |
7 | Eintracht | 22 | 34 | 41:28 | 9 | 7 | 6 |
8 | Hoffenheim | 22 | 33 | 44:32 | 8 | 9 | 5 |
9 | Hertha | 22 | 32 | 35:32 | 8 | 8 | 6 |
10 | Werder | 22 | 31 | 37:33 | 8 | 7 | 7 |
11 | Mainz | 22 | 27 | 23:36 | 7 | 6 | 9 |
12 | Fortuna D. | 22 | 25 | 25:41 | 7 | 4 | 11 |
13 | Freiburg | 22 | 24 | 29:37 | 5 | 9 | 8 |
14 | Schalke 04 | 22 | 23 | 25:32 | 6 | 5 | 11 |
15 | Augsburg | 22 | 18 | 31:40 | 4 | 6 | 12 |
16 | Stuttgart | 22 | 15 | 18:50 | 4 | 3 | 15 |
17 | Hannover | 22 | 14 | 20:47 | 3 | 5 | 14 |
18 | Nuernberg | 22 | 13 | 17:46 | 2 | 7 | 13 |
lp | Drużyna | M | Pkt | Br | Zw | R | Por |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 24 | 54 | 61:23 | 16 | 6 | 2 |
2 | Atletico Madryt | 24 | 47 | 34:17 | 13 | 8 | 3 |
3 | Real Madryt | 24 | 45 | 41:29 | 14 | 3 | 7 |
4 | Sevilla | 24 | 37 | 38:28 | 10 | 7 | 7 |
5 | Getafe | 24 | 36 | 30:21 | 9 | 9 | 6 |
6 | Alaves | 24 | 36 | 25:28 | 10 | 6 | 8 |
7 | Real Sociedad | 24 | 34 | 30:25 | 9 | 7 | 8 |
8 | Betis | 24 | 33 | 27:30 | 9 | 6 | 9 |
9 | Valencia | 24 | 32 | 24:20 | 6 | 14 | 4 |
10 | Eibar | 24 | 31 | 33:34 | 7 | 10 | 7 |
11 | Levante | 24 | 30 | 36:43 | 8 | 6 | 10 |
12 | Leganes | 24 | 29 | 25:30 | 7 | 8 | 9 |
13 | Espanyol | 24 | 29 | 27:37 | 8 | 5 | 11 |
14 | Athletic Bilbao | 23 | 27 | 23:28 | 5 | 12 | 6 |
15 | Girona | 24 | 27 | 25:34 | 6 | 9 | 9 |
16 | Valladolid | 24 | 26 | 19:29 | 6 | 8 | 10 |
17 | Celta Vigo | 24 | 24 | 36:43 | 6 | 6 | 12 |
18 | Villarreal | 24 | 23 | 26:31 | 4 | 11 | 9 |
19 | Rayo | 24 | 23 | 27:41 | 6 | 5 | 13 |
20 | Huesca | 23 | 18 | 23:39 | 4 | 6 | 13 |
lp | Drużyna | M | Pkt | Br | Zw | R | Por |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 23 | 62 | 69:13 | 20 | 2 | 1 |
2 | Lille | 25 | 50 | 42:22 | 15 | 5 | 5 |
3 | Lyon | 25 | 46 | 40:28 | 13 | 7 | 5 |
4 | Marsylia | 25 | 40 | 40:34 | 12 | 4 | 9 |
5 | St. Etienne | 25 | 40 | 35:31 | 11 | 7 | 7 |
6 | Montpellier | 24 | 38 | 31:19 | 9 | 11 | 4 |
7 | Reims | 25 | 38 | 23:22 | 9 | 11 | 5 |
8 | Nice | 25 | 37 | 19:26 | 10 | 7 | 8 |
9 | Strasbourg | 25 | 36 | 40:29 | 9 | 9 | 7 |
10 | Nimes | 25 | 36 | 37:35 | 10 | 6 | 9 |
11 | Rennes | 25 | 36 | 34:33 | 10 | 6 | 9 |
12 | Angers | 25 | 33 | 29:28 | 8 | 9 | 8 |
13 | Bordeaux | 24 | 31 | 25:26 | 8 | 7 | 9 |
14 | Nantes | 25 | 27 | 30:34 | 7 | 6 | 12 |
15 | Toulouse | 25 | 27 | 24:36 | 6 | 9 | 10 |
16 | Monaco | 25 | 22 | 24:41 | 5 | 7 | 13 |
17 | Amiens | 25 | 21 | 19:40 | 6 | 3 | 16 |
18 | Dijon | 24 | 20 | 20:38 | 5 | 5 | 14 |
19 | Caen | 25 | 19 | 20:33 | 3 | 10 | 12 |
20 | Guingamp | 24 | 14 | 17:50 | 3 | 5 | 16 |
lp | Drużyna | M | Pkt | Br | Zw | R | Por |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 24 | 66 | 52:15 | 21 | 3 | 0 |
2 | Napoli | 24 | 53 | 42:18 | 16 | 5 | 3 |
3 | Inter | 24 | 46 | 34:17 | 14 | 4 | 6 |
4 | Milan | 24 | 42 | 35:22 | 11 | 9 | 4 |
5 | Roma | 24 | 41 | 46:31 | 11 | 8 | 5 |
6 | Atalanta | 24 | 38 | 51:34 | 11 | 5 | 8 |
7 | Lazio | 24 | 38 | 33:27 | 11 | 5 | 8 |
8 | Fiorentina | 24 | 35 | 37:26 | 8 | 11 | 5 |
9 | Torino | 24 | 35 | 28:22 | 8 | 11 | 5 |
10 | Sampdoria | 24 | 33 | 40:32 | 9 | 6 | 9 |
11 | Sassuolo | 24 | 30 | 34:39 | 7 | 9 | 8 |
12 | Parma | 24 | 29 | 25:33 | 8 | 5 | 11 |
13 | Genoa | 24 | 28 | 32:41 | 7 | 7 | 10 |
14 | Cagliari | 24 | 24 | 21:35 | 5 | 9 | 10 |
15 | Udinese | 24 | 22 | 19:31 | 5 | 7 | 12 |
16 | SPAL | 24 | 22 | 21:36 | 5 | 7 | 12 |
17 | Empoli | 24 | 21 | 30:45 | 5 | 6 | 13 |
18 | Bologna | 24 | 18 | 19:37 | 3 | 9 | 12 |
19 | Frosinone | 24 | 16 | 17:46 | 3 | 7 | 14 |
20 | Chievo | 24 | 9 | 19:48 | 1 | 9 | 14 |
lp | Drużyna | M | Pkt | Br | Zw | R | Por |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raków Częstochowa | 21 | 48 | 36-10 | 14 | 6 | 1 |
2 | Sandecja Nowy Sącz | 21 | 38 | 23-12 | 10 | 8 | 3 |
3 | Stal Mielec | 21 | 37 | 30-14 | 10 | 7 | 4 |
4 | ŁKS Łódź | 21 | 37 | 32-18 | 10 | 7 | 4 |
5 | Podbeskidzie | 21 | 32 | 30-22 | 9 | 5 | 7 |
6 | Puszcza Niepołomice | 21 | 30 | 24-27 | 8 | 6 | 7 |
7 | Chojniczanka | 20 | 28 | 28-26 | 7 | 7 | 6 |
8 | GKS Jastrzębie | 20 | 28 | 23-26 | 7 | 7 | 6 |
9 | Bruk-Bet Termalica | 21 | 27 | 32-34 | 7 | 6 | 8 |
10 | Bytovia Bytów | 21 | 26 | 33-28 | 5 | 11 | 5 |
11 | GKS Tychy | 21 | 26 | 28-26 | 6 | 8 | 7 |
12 | Odra Opole | 20 | 23 | 28-33 | 6 | 5 | 9 |
13 | Warta Poznań | 21 | 23 | 19-27 | 6 | 5 | 10 |
14 | Chrobry Głogów | 21 | 23 | 14-21 | 6 | 5 | 10 |
15 | Wigry Suwałki | 20 | 22 | 22-33 | 5 | 7 | 8 |
16 | Stomil Olsztyn | 21 | 22 | 20-29 | 6 | 4 | 11 |
17 | GKS Katowice | 21 | 18 | 16-28 | 4 | 6 | 11 |
18 | Garbarnia Kraków | 21 | 16 | 16-40 | 4 | 4 | 13 |
poziom1908
Oceniono 5 razy 3
Marciniak zaczął gwiazdorzyć i przestal dobrze sędziować. To nie pierwszy jego 'wyskok'.