Serwisy Lokalne
- Wrocław.sport.pl
- Warszawa.sport.pl
- Poznań.sport.pl
- Śląsk.sport.pl
- Łódź.sport.pl
- Kraków.sport.pl
- Trójmiasto.sport.pl
REKREACJA
skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
Hiszpan w meczu z Apoelem dostał żółtą kartkę za zbyt długie zwlekaniem z wykonaniem rzutu z autu. To jego trzecia żółta kartka w tej edycji Ligi Mistrzów, a to oznacza automatyczną dyskwalifikację na kolejny mecz.
Real wygrywając w Nikozji zapewnił sobie awans do kolejnej rundy Ligi Mistrzów i mecz szóstej serii gier z Borussią Dortmund nie miał już dla "Królewskich" znaczenia. Więc i kary dla Carvajala by zbytnio nie odczuł, a piłkarz byłby "czysty" na mecze 1/8 finału.
UEFA uznała jednak, że Carvajal wymusił na arbitrze pokazanie mu żółtej kartki, co jest wykroczeniem.
Piłkarz ostatecznie został ukarany zawieszeniem na dwa mecze, ale komisja potwierdziła, że pierwszą jej część Hiszpan odbył w spotkaniu z Borussią Dortmund. W praktyce oznacza to, że czeka go jeden dodatkowy mecz przerwy. Carvajal nie zagra w pierwszym spotkaniu 1/8 finału.
Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX
lp. | Drużyna | M | Pkt | Br. | Zw. | R | Por. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lech Poznań | 31 | 55 | 49-24 | 15 | 10 | 6 |
2 | Jagiellonia Białystok | 31 | 54 | 46-38 | 16 | 6 | 9 |
3 | Legia Warszawa | 31 | 54 | 43-32 | 17 | 3 | 11 |
4 | Wisła Płock | 31 | 50 | 44-37 | 15 | 5 | 11 |
5 | Górnik Zabrze | 31 | 50 | 58-47 | 13 | 11 | 7 |
6 | Korona Kielce | 31 | 48 | 45-37 | 12 | 12 | 7 |
7 | Zagłębie Lubin | 31 | 46 | 40-33 | 11 | 13 | 7 |
8 | Wisła Kraków | 31 | 45 | 43-38 | 12 | 8 | 10 |
9 | Cracovia Kraków | 31 | 42 | 42-41 | 11 | 9 | 11 |
10 | Arka Gdynia | 31 | 40 | 39-34 | 10 | 10 | 11 |
11 | Śląsk Wrocław | 31 | 34 | 36-48 | 8 | 10 | 13 |
12 | Pogoń Szczecin | 31 | 34 | 36-48 | 9 | 7 | 15 |
13 | Lechia Gdańsk | 31 | 33 | 41-52 | 8 | 10 | 13 |
14 | Piast Gliwice | 31 | 30 | 29-40 | 6 | 12 | 13 |
15 | Bruk-Bet Termalica | 31 | 29 | 32-54 | 7 | 8 | 16 |
16 | Sandecja | 31 | 25 | 27-47 | 4 | 13 | 14 |
lp | Drużyna | M | Pkt | Br | Zw | R | Por |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 33 | 87 | 93:25 | 28 | 3 | 2 |
2 | Manchester Utd | 34 | 74 | 65:26 | 23 | 5 | 6 |
3 | Liverpool | 34 | 70 | 78:35 | 20 | 10 | 4 |
4 | Tottenham | 34 | 68 | 66:31 | 20 | 8 | 6 |
5 | Chelsea | 34 | 63 | 59:34 | 19 | 6 | 9 |
6 | Arsenal | 33 | 54 | 62:45 | 16 | 6 | 11 |
7 | Burnley | 34 | 52 | 34:31 | 14 | 10 | 10 |
8 | Leicester | 34 | 44 | 49:47 | 11 | 11 | 12 |
9 | Everton | 34 | 42 | 39:54 | 11 | 9 | 14 |
10 | Newcastle | 33 | 41 | 35:42 | 11 | 8 | 14 |
11 | Bournemouth | 35 | 38 | 41:58 | 9 | 11 | 15 |
12 | Watford | 34 | 37 | 42:60 | 10 | 7 | 17 |
13 | Brighton | 34 | 36 | 32:47 | 8 | 12 | 14 |
14 | West Ham | 33 | 35 | 41:59 | 8 | 11 | 14 |
15 | Huddersfield | 34 | 35 | 27:54 | 9 | 8 | 17 |
16 | Crystal Palace | 34 | 34 | 36:54 | 8 | 10 | 16 |
17 | Swansea | 33 | 33 | 27:46 | 8 | 9 | 16 |
18 | Southampton | 34 | 29 | 33:53 | 5 | 14 | 15 |
19 | Stoke | 34 | 28 | 31:64 | 6 | 10 | 18 |
20 | West Brom | 34 | 24 | 27:52 | 4 | 12 | 18 |
lp | Drużyna | M | Pkt | Br | Zw | R | Por |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern | 30 | 75 | 81:22 | 24 | 3 | 3 |
2 | Schalke 04 | 30 | 55 | 47:33 | 16 | 7 | 7 |
3 | Leverkusen | 30 | 51 | 55:37 | 14 | 9 | 7 |
4 | Borussia D. | 30 | 51 | 57:41 | 14 | 9 | 7 |
5 | RB Lipsk | 30 | 47 | 45:42 | 13 | 8 | 9 |
6 | Hoffenheim | 30 | 46 | 55:42 | 12 | 10 | 8 |
7 | Eintracht | 30 | 46 | 41:37 | 13 | 7 | 10 |
8 | Borussia M. | 30 | 40 | 39:48 | 11 | 7 | 12 |
9 | Hertha | 30 | 39 | 35:35 | 9 | 12 | 9 |
10 | Stuttgart | 30 | 39 | 27:35 | 11 | 6 | 13 |
11 | Augsburg | 30 | 37 | 38:40 | 9 | 10 | 11 |
12 | Werder | 30 | 37 | 34:36 | 9 | 10 | 11 |
13 | Hannover | 30 | 36 | 38:44 | 9 | 9 | 12 |
14 | Wolfsburg | 30 | 30 | 30:37 | 5 | 15 | 10 |
15 | Freiburg | 29 | 30 | 26:48 | 6 | 12 | 11 |
16 | Mainz | 29 | 27 | 30:47 | 6 | 9 | 14 |
17 | HSV | 30 | 22 | 23:48 | 5 | 7 | 18 |
18 | FC Koeln | 30 | 21 | 29:58 | 5 | 6 | 19 |
lp | Drużyna | M | Pkt | Br | Zw | R | Por |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 33 | 83 | 83:19 | 25 | 8 | 0 |
2 | Atletico M. | 32 | 71 | 54:18 | 21 | 8 | 4 |
3 | Real Madryt | 33 | 68 | 80:36 | 20 | 8 | 5 |
4 | Valencia | 33 | 65 | 61:35 | 20 | 5 | 8 |
5 | Betis | 33 | 55 | 54:53 | 17 | 4 | 12 |
6 | Villarreal | 33 | 51 | 45:40 | 15 | 6 | 12 |
7 | Sevilla | 33 | 48 | 41:52 | 14 | 6 | 13 |
8 | Getafe | 33 | 47 | 46:50 | 13 | 8 | 12 |
9 | Girona | 32 | 45 | 38:31 | 12 | 9 | 12 |
10 | Celta Vigo | 33 | 44 | 52:46 | 12 | 8 | 13 |
11 | Eibar | 33 | 43 | 60:52 | 12 | 7 | 14 |
12 | Real Sociedad | 32 | 43 | 37:46 | 12 | 7 | 14 |
13 | Athletic B. | 33 | 40 | 36:39 | 9 | 13 | 11 |
14 | Leganes | 33 | 39 | 28:41 | 11 | 6 | 16 |
15 | Alaves | 32 | 38 | 30:47 | 12 | 2 | 19 |
16 | Espanyol | 33 | 36 | 26:40 | 8 | 12 | 13 |
17 | Levante | 33 | 34 | 29:48 | 7 | 13 | 13 |
18 | Deportivo | 33 | 27 | 32:65 | 6 | 9 | 18 |
19 | Las Palmas | 33 | 21 | 22:65 | 5 | 6 | 22 |
20 | Malaga | 33 | 17 | 20:51 | 4 | 5 | 24 |
lp | Drużyna | M | Pkt | Br | Zw | R | Por |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 33 | 87 | 103:23 | 28 | 3 | 2 |
2 | Monaco | 33 | 70 | 78:41 | 21 | 7 | 5 |
3 | Lyon | 33 | 66 | 72:36 | 19 | 9 | 5 |
4 | Marsylia | 33 | 66 | 67:40 | 19 | 9 | 5 |
5 | Rennes | 33 | 47 | 42:40 | 13 | 8 | 12 |
6 | Nice | 33 | 47 | 44:45 | 13 | 8 | 12 |
7 | Montpellier | 33 | 46 | 32:29 | 10 | 16 | 7 |
8 | St. Etienne | 33 | 46 | 38:45 | 12 | 10 | 11 |
9 | Nantes | 33 | 45 | 32:36 | 12 | 9 | 12 |
10 | Bordeaux | 33 | 43 | 39:43 | 12 | 7 | 14 |
11 | Guingamp | 33 | 42 | 38:48 | 11 | 9 | 13 |
12 | Dijon | 33 | 42 | 46:61 | 11 | 9 | 13 |
13 | Angers | 33 | 37 | 38:44 | 8 | 13 | 12 |
14 | Amiens | 33 | 37 | 29:37 | 10 | 7 | 16 |
15 | Caen | 32 | 35 | 23:42 | 10 | 5 | 17 |
16 | Strasbourg | 33 | 34 | 38:58 | 8 | 10 | 15 |
17 | Toulouse | 32 | 30 | 29:44 | 7 | 9 | 16 |
18 | Lille | 33 | 29 | 32:53 | 7 | 8 | 18 |
19 | Troyes | 33 | 29 | 27:49 | 8 | 5 | 20 |
20 | FC Metz | 33 | 25 | 31:64 | 6 | 7 | 20 |
lp | Drużyna | M | Pkt | Br | Zw | R | Por |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 33 | 85 | 78:19 | 27 | 4 | 2 |
2 | Napoli | 33 | 81 | 70:23 | 25 | 6 | 2 |
3 | Roma | 33 | 64 | 52:27 | 19 | 7 | 7 |
4 | Lazio | 33 | 64 | 79:43 | 19 | 7 | 7 |
5 | Inter | 33 | 63 | 54:22 | 17 | 12 | 4 |
6 | Milan | 33 | 54 | 44:37 | 15 | 9 | 9 |
7 | Atalanta | 33 | 52 | 50:34 | 14 | 10 | 9 |
8 | Sampdoria | 33 | 51 | 51:49 | 15 | 6 | 12 |
9 | Fiorentina | 33 | 51 | 47:37 | 14 | 9 | 10 |
10 | Torino | 33 | 47 | 47:39 | 11 | 14 | 8 |
11 | Bologna | 33 | 38 | 37:44 | 11 | 5 | 17 |
12 | Genoa | 33 | 38 | 26:33 | 10 | 8 | 15 |
13 | Sassuolo | 33 | 34 | 24:53 | 8 | 10 | 15 |
14 | Udinese | 33 | 33 | 42:54 | 10 | 3 | 20 |
15 | Cagliari | 33 | 32 | 30:56 | 9 | 5 | 19 |
16 | Chievo | 33 | 31 | 29:51 | 7 | 10 | 16 |
17 | SPAL | 33 | 29 | 30:52 | 5 | 14 | 14 |
18 | Crotone | 33 | 28 | 30:58 | 7 | 7 | 19 |
19 | Verona | 33 | 25 | 26:65 | 7 | 4 | 22 |
20 | Benevento | 33 | 14 | 28:78 | 4 | 2 | 27 |
lp | Drużyna | M | Pkt | Br | Zw | R | Por |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miedź Legnica | 26 | 48 | 36-21 | 13 | 9 | 4 |
2 | Chrobry Głogów | 25 | 43 | 36-27 | 12 | 7 | 6 |
3 | GKS Katowice | 25 | 43 | 36-28 | 13 | 4 | 8 |
4 | Wigry Suwałki | 26 | 42 | 29-26 | 12 | 6 | 8 |
5 | Stal Mielec | 25 | 42 | 36-28 | 12 | 6 | 7 |
6 | Chojniczanka | 25 | 41 | 33-21 | 11 | 8 | 6 |
7 | Zagłębie Sosnowiec | 26 | 40 | 34-26 | 11 | 7 | 8 |
8 | Odra Opole | 26 | 37 | 29-28 | 10 | 7 | 9 |
9 | Raków Częstochowa | 25 | 36 | 39-33 | 10 | 6 | 9 |
10 | Podbeskidzie | 26 | 35 | 27-28 | 8 | 11 | 7 |
11 | GKS Tychy | 25 | 34 | 28-34 | 9 | 7 | 9 |
12 | Puszcza Niepołomice | 25 | 32 | 30-30 | 8 | 8 | 9 |
13 | Pogoń Siedlce | 26 | 29 | 29-39 | 7 | 8 | 11 |
14 | Bytovia Bytów | 25 | 28 | 26-32 | 7 | 7 | 11 |
15 | Olimpia Grudziądz | 25 | 24 | 16-26 | 6 | 6 | 13 |
16 | Górnik Łęczna | 25 | 21 | 18-33 | 4 | 9 | 12 |
17 | Ruch Chorzów | 25 | 20 | 27-33 | 7 | 5 | 13 |
18 | Stomil Olsztyn | 25 | 20 | 25-41 | 6 | 3 | 16 |
profes79
0
Nie bzdura, bo próbując zarobić żółtą za faul, zawodnik ryzykuje, że przesadzi i skończy się czerwoną albo że zrobi przeciwnikowi krzywdę (albo jedno i drugie) - poza paroma boiskowymi bandytami to jednak piłkarze nie mają w sobie chęci okaleczenia przeciwnika. A żółta za grę na czas/zdjęcie koszulki - czysta sprawa.