Serwisy Lokalne
- Wrocław.sport.pl
- Warszawa.sport.pl
- Poznań.sport.pl
- Śląsk.sport.pl
- Łódź.sport.pl
- Kraków.sport.pl
- Trójmiasto.sport.pl
REKREACJA
skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
Real Madryt nie chce rezygnować z pomysłu pozyskania duńskiego pomocnika z Tottenhamu Hotspur, pomimo zaporowej ceny ustawionej na poziomie 250 milionów euro. "Królewscy" nie chcieliby jednak przeznaczać na transfer więcej niż 110 milionów. Kontrakt Eriksena z londyńczykami obowiązuje do końca czerwca 2020 roku. Jak informuje "AS" najnowszy pomysł obniżenia kwoty, za którą mieliby pozyskać Eriksena zakłada, że Real odda Jamesa Rodigueza. Sprawę komplikuje fakt, że Kolumbijczyk jest obecnie wypożyczony do Bayernu Monachium, który posiada prawo do pierwokupu piłkarza.
Mistrz Niemiec nie musi z tej możliwości skorzystać, ponieważ pomocnik nie spełnia pokładanych w nim oczekiwań. James Rodriguez nie znalazł wspólnego języka z Niko Kovaćem, obecnym trenerem Bayernu. Zagrał w 12 spotkaniach, jednak tylko raz spędził na boisku pełne 90 minut. W obecnych rozgrywkach strzelił 3 bramki oraz zanotował dwie asysty.
Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX
lp. | Drużyna | M | Pkt | Br. | Zw. | R | Por. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lechia Gdańsk | 21 | 45 | 36-18 | 13 | 6 | 2 |
2 | Legia Warszawa | 21 | 42 | 35-20 | 12 | 6 | 3 |
3 | Jagiellonia Białystok | 21 | 36 | 37-29 | 10 | 6 | 5 |
4 | Piast Gliwice | 22 | 34 | 32-25 | 9 | 7 | 6 |
5 | Pogoń Szczecin | 22 | 34 | 32-27 | 10 | 4 | 8 |
6 | Korona Kielce | 21 | 34 | 27-24 | 9 | 7 | 5 |
7 | Lech Poznań | 22 | 33 | 33-29 | 10 | 3 | 9 |
8 | Cracovia Kraków | 21 | 30 | 22-22 | 8 | 6 | 7 |
9 | Wisła Kraków | 21 | 29 | 33-31 | 8 | 5 | 8 |
10 | Zagłębie Lubin | 21 | 27 | 33-33 | 8 | 3 | 10 |
11 | Arka Gdynia | 21 | 25 | 31-30 | 6 | 7 | 8 |
12 | Śląsk Wrocław | 21 | 21 | 29-30 | 5 | 6 | 10 |
13 | Miedź Legnica | 21 | 21 | 21-38 | 5 | 6 | 10 |
14 | Górnik Zabrze | 22 | 20 | 26-40 | 4 | 8 | 10 |
15 | Wisła Płock | 21 | 20 | 30-38 | 4 | 8 | 9 |
16 | Zagłębie Sosnowiec | 21 | 12 | 24-47 | 2 | 6 | 13 |
lp | Drużyna | M | Pkt | Br | Zw | R | Por |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 27 | 65 | 74:20 | v | 2 | 4 |
2 | Liverpool | 26 | 65 | 59:15 | 20 | 5 | 1 |
3 | Tottenham | 26 | 60 | 54:25 | 20 | 0 | 6 |
4 | Manchester Utd | 26 | 51 | 52:35 | 15 | 6 | 5 |
5 | Arsenal | 26 | 50 | 53:37 | 15 | 5 | 6 |
6 | Chelsea | 26 | 50 | 45:29 | 15 | 5 | 6 |
7 | Wolverhampton | 26 | 39 | 34:33 | 11 | 6 | 9 |
8 | Watford | 26 | 37 | 34:34 | 10 | 7 | 9 |
9 | Everton | 27 | 33 | 36:39 | 9 | 6 | 12 |
10 | West Ham | 26 | 33 | 32:39 | 9 | 6 | 11 |
11 | Bournemouth | 26 | 33 | 37:47 | 10 | 3 | 13 |
12 | Leicester | 26 | 32 | 31:34 | 9 | 5 | 12 |
13 | Crystal Palace | 26 | 27 | 27:34 | 7 | 6 | 13 |
14 | Brighton | 26 | 27 | 28:39 | 7 | 6 | 13 |
15 | Burnley | 26 | 27 | 29:47 | 7 | 6 | 13 |
16 | Newcastle | 26 | 25 | 22:34 | 7 | 6 | 13 |
17 | Cardiff City | 26 | 25 | 24:47 | 7 | 4 | 15 |
18 | Southampton | 26 | 24 | 28:44 | 5 | 9 | 12 |
19 | Fulham | 26 | 17 | 25:58 | 4 | 5 | 17 |
20 | Huddersfield | 26 | 11 | 14:48 | 2 | 5 | 19 |
lp | Drużyna | M | Pkt | Br | Zw | R | Por |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia D. | 21 | 50 | 54:23 | 15 | 5 | 1 |
2 | Bayern | 21 | 45 | 47:24 | 14 | 3 | 4 |
3 | Borussia M. | 21 | 42 | 41:21 | 13 | 3 | 5 |
4 | RB Lipsk | 21 | 38 | 38:18 | 11 | 5 | 5 |
5 | Eintracht | 21 | 33 | 40:27 | 9 | 6 | 6 |
6 | Leverkusen | 21 | 33 | 37:32 | 10 | 3 | 8 |
7 | Wolfsburg | 21 | 32 | 32:30 | 9 | 5 | 7 |
8 | Hertha | 21 | 31 | 34:31 | 8 | 7 | 6 |
9 | Hoffenheim | 21 | 30 | 41:32 | 7 | 9 | 5 |
10 | Werder | 21 | 30 | 36:32 | 8 | 6 | 7 |
11 | Mainz | 21 | 27 | 23:33 | 7 | 6 | 8 |
12 | Fortuna D. | 21 | 25 | 25:39 | 7 | 4 | 10 |
13 | Freiburg | 21 | 23 | 29:37 | 5 | 8 | 8 |
14 | Schalke 04 | 21 | 22 | 25:32 | 6 | 4 | 11 |
15 | Augsburg | 21 | 18 | 29:37 | 4 | 6 | 11 |
16 | Stuttgart | 21 | 15 | 17:47 | 4 | 3 | 14 |
17 | Hannover | 21 | 14 | 20:44 | 3 | 5 | 13 |
18 | Nuernberg | 21 | 12 | 17:46 | 2 | 6 | 13 |
lp | Drużyna | M | Pkt | Br | Zw | R | Por |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 23 | 51 | 60:23 | 15 | 6 | 2 |
2 | Real Madryt | 23 | 45 | 40:27 | 14 | 3 | 6 |
3 | Atletico Madryt | 23 | 44 | 33:17 | 12 | 8 | 3 |
4 | Sevilla | 23 | 37 | 38:25 | 10 | 7 | 6 |
5 | Getafe | 24 | 36 | 30:21 | 9 | 9 | 6 |
6 | Alaves | 23 | 35 | 24:27 | 10 | 5 | 8 |
7 | Betis | 23 | 32 | 26:29 | 9 | 5 | 9 |
8 | Valencia | 23 | 31 | 24:20 | 6 | 13 | 4 |
9 | Real Sociedad | 23 | 31 | 27:25 | 8 | 7 | 8 |
10 | Eibar | 24 | 31 | 33:34 | 7 | 10 | 7 |
11 | Leganes | 23 | 29 | 25:27 | 7 | 8 | 8 |
12 | Espanyol | 23 | 28 | 27:37 | 8 | 4 | 11 |
13 | Athletic Bilbao | 23 | 27 | 23:28 | 5 | 12 | 6 |
14 | Levante | 23 | 27 | 32:42 | 7 | 6 | 10 |
15 | Valladolid | 23 | 26 | 19:28 | 6 | 8 | 9 |
16 | Celta Vigo | 23 | 24 | 35:39 | 6 | 6 | 11 |
17 | Girona | 23 | 24 | 23:33 | 5 | 9 | 9 |
18 | Rayo | 23 | 23 | 27:40 | 6 | 5 | 12 |
19 | Villarreal | 23 | 20 | 23:31 | 3 | 11 | 9 |
20 | Huesca | 23 | 18 | 23:39 | 4 | 6 | 13 |
lp | Drużyna | M | Pkt | Br | Zw | R | Por |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 22 | 59 | 68:13 | 19 | 2 | 1 |
2 | Lille | 24 | 49 | 42:22 | 15 | 4 | 5 |
3 | Lyon | 24 | 43 | 38:27 | 12 | 7 | 5 |
4 | Montpellier | 23 | 37 | 31:19 | 9 | 10 | 4 |
5 | Marsylia | 24 | 37 | 38:34 | 11 | 4 | 9 |
6 | St. Etienne | 23 | 37 | 33:29 | 10 | 7 | 6 |
7 | Nice | 24 | 37 | 19:23 | 10 | 7 | 7 |
8 | Rennes | 24 | 36 | 34:31 | 10 | 6 | 8 |
9 | Strasbourg | 23 | 35 | 39:27 | 9 | 8 | 6 |
10 | Reims | 24 | 35 | 21:22 | 8 | 11 | 5 |
11 | Nimes | 24 | 33 | 35:35 | 9 | 6 | 9 |
12 | Angers | 24 | 30 | 26:28 | 7 | 9 | 8 |
13 | Bordeaux | 23 | 28 | 23:25 | 7 | 7 | 9 |
14 | Toulouse | 24 | 27 | 23:34 | 6 | 9 | 9 |
15 | Nantes | 23 | 24 | 29:33 | 6 | 6 | 11 |
16 | Amiens | 24 | 21 | 19:38 | 6 | 3 | 15 |
17 | Dijon | 23 | 20 | 20:36 | 5 | 5 | 13 |
18 | Monaco | 24 | 19 | 23:41 | 4 | 7 | 13 |
19 | Caen | 23 | 18 | 20:32 | 3 | 9 | 11 |
20 | Guingamp | 23 | 14 | 16:48 | 3 | 5 | 15 |
lp | Drużyna | M | Pkt | Br | Zw | R | Por |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 24 | 66 | 52:15 | 21 | 3 | 0 |
2 | Napoli | 23 | 52 | 42:18 | 16 | 4 | 3 |
3 | Inter | 23 | 43 | 32:16 | 13 | 4 | 6 |
4 | Milan | 23 | 39 | 32:21 | 10 | 9 | 4 |
5 | Atalanta | 23 | 38 | 50:31 | 11 | 5 | 7 |
6 | Roma | 23 | 38 | 44:30 | 10 | 8 | 5 |
7 | Lazio | 23 | 38 | 32:25 | 11 | 5 | 7 |
8 | Torino | 23 | 34 | 28:22 | 8 | 10 | 5 |
9 | Sampdoria | 23 | 33 | 39:30 | 9 | 6 | 8 |
10 | Fiorentina | 23 | 32 | 33:25 | 7 | 11 | 5 |
11 | Sassuolo | 23 | 30 | 34:36 | 7 | 9 | 7 |
12 | Parma | 23 | 29 | 24:31 | 8 | 5 | 10 |
13 | Genoa | 23 | 25 | 30:40 | 6 | 7 | 10 |
14 | SPAL | 23 | 22 | 20:32 | 5 | 7 | 11 |
15 | Cagliari | 23 | 21 | 19:34 | 4 | 9 | 10 |
16 | Udinese | 23 | 19 | 18:31 | 4 | 7 | 12 |
17 | Bologna | 23 | 18 | 18:35 | 3 | 9 | 11 |
18 | Empoli | 23 | 18 | 27:45 | 4 | 6 | 13 |
19 | Frosinone | 24 | 16 | 17:46 | 3 | 7 | 14 |
20 | Chievo | 23 | 9 | 19:47 | 1 | 9 | 13 |
lp | Drużyna | M | Pkt | Br | Zw | R | Por |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raków Częstochowa | 21 | 48 | 36-10 | 14 | 6 | 1 |
2 | Sandecja Nowy Sącz | 21 | 38 | 23-12 | 10 | 8 | 3 |
3 | Stal Mielec | 21 | 37 | 30-14 | 10 | 7 | 4 |
4 | ŁKS Łódź | 21 | 37 | 32-18 | 10 | 7 | 4 |
5 | Podbeskidzie | 21 | 32 | 30-22 | 9 | 5 | 7 |
6 | Puszcza Niepołomice | 21 | 30 | 24-27 | 8 | 6 | 7 |
7 | Chojniczanka | 20 | 28 | 28-26 | 7 | 7 | 6 |
8 | GKS Jastrzębie | 20 | 28 | 23-26 | 7 | 7 | 6 |
9 | Bruk-Bet Termalica | 21 | 27 | 32-34 | 7 | 6 | 8 |
10 | Bytovia Bytów | 21 | 26 | 33-28 | 5 | 11 | 5 |
11 | GKS Tychy | 21 | 26 | 28-26 | 6 | 8 | 7 |
12 | Odra Opole | 20 | 23 | 28-33 | 6 | 5 | 9 |
13 | Warta Poznań | 21 | 23 | 19-27 | 6 | 5 | 10 |
14 | Chrobry Głogów | 21 | 23 | 14-21 | 6 | 5 | 10 |
15 | Wigry Suwałki | 20 | 22 | 22-33 | 5 | 7 | 8 |
16 | Stomil Olsztyn | 21 | 22 | 20-29 | 6 | 4 | 11 |
17 | GKS Katowice | 21 | 18 | 16-28 | 4 | 6 | 11 |
18 | Garbarnia Kraków | 21 | 16 | 16-40 | 4 | 4 | 13 |
oyesu
Oceniono 7 razy 1
K! za zsumowane ceny i pensje 100 topowych kopaczy
Moznaby zmienic swiat. Tyle sie nie wydaje na badanie raka nowotworow i aids