Serwisy Lokalne
- Wrocław.sport.pl
- Warszawa.sport.pl
- Poznań.sport.pl
- Śląsk.sport.pl
- Łódź.sport.pl
- Kraków.sport.pl
- Trójmiasto.sport.pl
REKREACJA
skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
W 36. minucie Santiago Arias podał do Jamesa, a ten fenomenalnym strzałem z około 15. metra pokonał bramkarza.
Później gospodarze zdołali wyjść na prowadzenie po golach: Kenny`ego Saiefa i Bobby`ego Wooda. Kolumbijczycy odpowiedzieli trafieniami: Carlosa Bakkii, Radamela Falcao oraz Miguale Borjy.
James rozegrał w tym sezonie Bundesligi sześć meczów, w których strzelił dwa gole oraz zanotował asystę. I choć Kolumbijczyk imponuje formą, to Bayern Monachium zawodzi.
Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX
lp. | Drużyna | M | Pkt | Br. | Zw. | R | Por. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lechia Gdańsk | 23 | 49 | 37-18 | 14 | 7 | 2 |
2 | Legia Warszawa | 23 | 42 | 35-24 | 12 | 6 | 5 |
3 | Jagiellonia Białystok | 22 | 39 | 38-29 | 11 | 6 | 5 |
4 | Piast Gliwice | 23 | 37 | 34-26 | 10 | 7 | 6 |
5 | Lech Poznań | 23 | 36 | 35-29 | 11 | 3 | 9 |
6 | Korona Kielce | 23 | 36 | 28-25 | 9 | 9 | 5 |
7 | Pogoń Szczecin | 23 | 35 | 33-28 | 10 | 5 | 8 |
8 | Cracovia Kraków | 22 | 33 | 24-22 | 9 | 6 | 7 |
9 | Wisła Kraków | 23 | 32 | 34-32 | 9 | 5 | 9 |
10 | Zagłębie Lubin | 22 | 30 | 36-33 | 9 | 3 | 10 |
11 | Arka Gdynia | 23 | 25 | 34-35 | 6 | 7 | 10 |
12 | Górnik Zabrze | 23 | 23 | 28-41 | 5 | 8 | 10 |
13 | Śląsk Wrocław | 22 | 21 | 29-31 | 5 | 6 | 11 |
14 | Miedź Legnica | 22 | 21 | 21-41 | 5 | 6 | 11 |
15 | Wisła Płock | 22 | 20 | 30-39 | 4 | 8 | 10 |
16 | Zagłębie Sosnowiec | 23 | 15 | 28-51 | 3 | 6 | 14 |
lp | Drużyna | M | Pkt | Br | Zw | R | Por |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 27 | 65 | 74:20 | 21 | 2 | 4 |
2 | Liverpool | 26 | 65 | 59:15 | 20 | 5 | 1 |
3 | Tottenham | 27 | 60 | 55:27 | 20 | 0 | 7 |
4 | Manchester Utd | 26 | 51 | 52:35 | 15 | 6 | 5 |
5 | Arsenal | 26 | 50 | 53:37 | 15 | 5 | 6 |
6 | Chelsea | 26 | 50 | 45:29 | 15 | 5 | 6 |
7 | Watford | 27 | 40 | 39:35 | 11 | 7 | 9 |
8 | Wolverhampton | 27 | 40 | 35:34 | 11 | 7 | 9 |
9 | West Ham | 27 | 36 | 35:40 | 10 | 6 | 11 |
10 | Bournemouth | 27 | 34 | 38:48 | 10 | 4 | 13 |
11 | Everton | 27 | 33 | 36:39 | 9 | 6 | 12 |
12 | Leicester | 27 | 32 | 32:38 | 9 | 5 | 13 |
13 | Crystal Palace | 27 | 30 | 31:35 | 8 | 6 | 13 |
14 | Burnley | 27 | 30 | 31:48 | 8 | 6 | 13 |
15 | Newcastle | 27 | 28 | 24:34 | 7 | 7 | 13 |
16 | Brighton | 26 | 27 | 28:39 | 7 | 6 | 13 |
17 | Cardiff City | 27 | 25 | 25:52 | 7 | 4 | 16 |
18 | Southampton | 26 | 24 | 28:44 | 5 | 9 | 12 |
19 | Fulham | 27 | 17 | 26:61 | 4 | 5 | 18 |
20 | Huddersfield | 27 | 11 | 14:50 | 2 | 5 | 20 |
lp | Drużyna | M | Pkt | Br | Zw | R | Por |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia D. | 22 | 51 | 54:23 | 15 | 6 | 1 |
2 | Bayern | 23 | 51 | 51:26 | 16 | 3 | 4 |
3 | Borussia M. | 23 | 43 | 42:25 | 13 | 4 | 6 |
4 | RB Lipsk | 22 | 41 | 41:19 | 12 | 5 | 5 |
5 | Wolfsburg | 23 | 38 | 38:30 | 11 | 5 | 7 |
6 | Leverkusen | 22 | 36 | 39:32 | 11 | 3 | 8 |
7 | Eintracht | 22 | 34 | 41:28 | 9 | 7 | 6 |
8 | Hoffenheim | 22 | 33 | 44:32 | 8 | 9 | 5 |
9 | Werder | 23 | 32 | 38:34 | 8 | 8 | 7 |
10 | Hertha | 23 | 32 | 35:33 | 8 | 8 | 7 |
11 | Mainz | 23 | 30 | 26:36 | 8 | 6 | 9 |
12 | Fortuna D. | 23 | 28 | 27:42 | 8 | 4 | 11 |
13 | Freiburg | 23 | 27 | 34:38 | 6 | 9 | 8 |
14 | Schalke 04 | 23 | 23 | 25:35 | 6 | 5 | 12 |
15 | Augsburg | 23 | 18 | 32:45 | 4 | 6 | 13 |
16 | Stuttgart | 23 | 16 | 19:51 | 4 | 4 | 15 |
17 | Hannover | 22 | 14 | 20:47 | 3 | 5 | 14 |
18 | Nuernberg | 23 | 13 | 18:48 | 2 | 7 | 14 |
lp | Drużyna | M | Pkt | Br | Zw | R | Por |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 25 | 57 | 65:25 | 17 | 6 | 2 |
2 | Atletico Madryt | 24 | 47 | 34:17 | 13 | 8 | 3 |
3 | Real Madryt | 24 | 45 | 41:29 | 14 | 3 | 7 |
4 | Getafe | 25 | 39 | 32:22 | 10 | 9 | 6 |
5 | Sevilla | 25 | 37 | 40:32 | 10 | 7 | 8 |
6 | Alaves | 25 | 37 | 25:28 | 10 | 7 | 8 |
7 | Real Sociedad | 24 | 34 | 30:25 | 9 | 7 | 8 |
8 | Athletic Bilbao | 25 | 33 | 25:28 | 7 | 12 | 6 |
9 | Betis | 24 | 33 | 27:30 | 9 | 6 | 9 |
10 | Valencia | 24 | 32 | 24:20 | 6 | 14 | 4 |
11 | Eibar | 25 | 31 | 33:35 | 7 | 10 | 8 |
12 | Levante | 24 | 30 | 36:43 | 8 | 6 | 10 |
13 | Espanyol | 25 | 30 | 28:38 | 8 | 6 | 11 |
14 | Leganes | 24 | 29 | 25:30 | 7 | 8 | 9 |
15 | Girona | 24 | 27 | 25:34 | 6 | 9 | 9 |
16 | Valladolid | 24 | 26 | 19:29 | 6 | 8 | 10 |
17 | Celta Vigo | 25 | 25 | 36:43 | 6 | 7 | 12 |
18 | Villarreal | 24 | 23 | 26:31 | 4 | 11 | 9 |
19 | Rayo | 25 | 23 | 28:43 | 6 | 5 | 14 |
20 | Huesca | 25 | 19 | 24:41 | 4 | 7 | 14 |
lp | Drużyna | M | Pkt | Br | Zw | R | Por |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 25 | 68 | 77:14 | 22 | 2 | 1 |
2 | Lille | 26 | 51 | 43:23 | 15 | 6 | 5 |
3 | Lyon | 25 | 46 | 40:28 | 13 | 7 | 5 |
4 | St. Etienne | 26 | 43 | 36:31 | 12 | 7 | 7 |
5 | Marsylia | 25 | 40 | 40:34 | 12 | 4 | 9 |
6 | Montpellier | 25 | 38 | 32:24 | 9 | 11 | 5 |
7 | Reims | 25 | 38 | 23:22 | 9 | 11 | 5 |
8 | Strasbourg | 26 | 37 | 41:30 | 9 | 10 | 7 |
9 | Nice | 26 | 37 | 19:27 | 10 | 7 | 9 |
10 | Rennes | 25 | 36 | 34:33 | 10 | 6 | 9 |
11 | Nimes | 26 | 36 | 37:38 | 10 | 6 | 10 |
12 | Angers | 26 | 33 | 29:29 | 8 | 9 | 9 |
13 | Bordeaux | 25 | 32 | 25:26 | 8 | 8 | 9 |
14 | Nantes | 25 | 27 | 30:34 | 7 | 6 | 12 |
15 | Toulouse | 25 | 27 | 24:36 | 6 | 9 | 10 |
16 | Amiens | 26 | 24 | 20:40 | 7 | 3 | 16 |
17 | Monaco | 25 | 22 | 24:41 | 5 | 7 | 13 |
18 | Dijon | 25 | 20 | 20:39 | 5 | 5 | 15 |
19 | Caen | 25 | 19 | 20:33 | 3 | 10 | 12 |
20 | Guingamp | 26 | 18 | 18:50 | 4 | 6 | 16 |
lp | Drużyna | M | Pkt | Br | Zw | R | Por |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 24 | 66 | 52:15 | 21 | 3 | 0 |
2 | Napoli | 24 | 53 | 42:18 | 16 | 5 | 3 |
3 | Inter | 24 | 46 | 34:17 | 14 | 4 | 6 |
4 | Milan | 25 | 45 | 38:22 | 12 | 9 | 4 |
5 | Roma | 25 | 44 | 49:33 | 12 | 8 | 5 |
6 | Atalanta | 25 | 38 | 51:36 | 11 | 5 | 9 |
7 | Torino | 25 | 38 | 30:22 | 9 | 11 | 5 |
8 | Lazio | 24 | 38 | 33:27 | 11 | 5 | 8 |
9 | Fiorentina | 24 | 35 | 37:26 | 8 | 11 | 5 |
10 | Sampdoria | 24 | 33 | 40:32 | 9 | 6 | 9 |
11 | Sassuolo | 24 | 30 | 34:39 | 7 | 9 | 8 |
12 | Parma | 24 | 29 | 25:33 | 8 | 5 | 11 |
13 | Genoa | 24 | 28 | 32:41 | 7 | 7 | 10 |
14 | Cagliari | 24 | 24 | 21:35 | 5 | 9 | 10 |
15 | Udinese | 24 | 22 | 19:31 | 5 | 7 | 12 |
16 | SPAL | 24 | 22 | 21:36 | 5 | 7 | 12 |
17 | Empoli | 25 | 21 | 30:48 | 5 | 6 | 14 |
18 | Bologna | 24 | 18 | 19:37 | 3 | 9 | 12 |
19 | Frosinone | 25 | 16 | 19:49 | 3 | 7 | 15 |
20 | Chievo | 24 | 9 | 19:48 | 1 | 9 | 14 |
lp | Drużyna | M | Pkt | Br | Zw | R | Por |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raków Częstochowa | 21 | 48 | 36-10 | 14 | 6 | 1 |
2 | Sandecja Nowy Sącz | 21 | 38 | 23-12 | 10 | 8 | 3 |
3 | Stal Mielec | 21 | 37 | 30-14 | 10 | 7 | 4 |
4 | ŁKS Łódź | 21 | 37 | 32-18 | 10 | 7 | 4 |
5 | Podbeskidzie | 21 | 32 | 30-22 | 9 | 5 | 7 |
6 | Puszcza Niepołomice | 21 | 30 | 24-27 | 8 | 6 | 7 |
7 | Chojniczanka | 20 | 28 | 28-26 | 7 | 7 | 6 |
8 | GKS Jastrzębie | 20 | 28 | 23-26 | 7 | 7 | 6 |
9 | Bruk-Bet Termalica | 21 | 27 | 32-34 | 7 | 6 | 8 |
10 | Bytovia Bytów | 21 | 26 | 33-28 | 5 | 11 | 5 |
11 | GKS Tychy | 21 | 26 | 28-26 | 6 | 8 | 7 |
12 | Odra Opole | 20 | 23 | 28-33 | 6 | 5 | 9 |
13 | Warta Poznań | 21 | 23 | 19-27 | 6 | 5 | 10 |
14 | Chrobry Głogów | 21 | 23 | 14-21 | 6 | 5 | 10 |
15 | Wigry Suwałki | 20 | 22 | 22-33 | 5 | 7 | 8 |
16 | Stomil Olsztyn | 21 | 22 | 20-29 | 6 | 4 | 11 |
17 | GKS Katowice | 21 | 18 | 16-28 | 4 | 6 | 11 |
18 | Garbarnia Kraków | 21 | 16 | 16-40 | 4 | 4 | 13 |
duckoff
Oceniono 5 razy 5
Nieźle.