Serwisy Lokalne
- Wrocław.sport.pl
- Warszawa.sport.pl
- Poznań.sport.pl
- Śląsk.sport.pl
- Łódź.sport.pl
- Kraków.sport.pl
- Trójmiasto.sport.pl
REKREACJA
skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
Eduardo to 34-letni środkowy napastnik, mogący występować również na skrzydłach. Obecnie jest wolnym zawodnikiem, ponieważ jego kontrakt z brazylijskim Atlético Paranaense przestał obowiązywać 1 stycznia bieżącego roku. W środę doświadczony piłkarz pojawił się w Warszawie.
62-krotny reprezentant Chorwacji znany jest głównie ze swoich występów w Arsenalu i Szachtarze Donieck. Dla angielskiego zespołu rozegrał 69 spotkań, w których zdobył 22 bramki, natomiast w barwach najlepszej ukraińskiej drużyny wystąpił aż 175 razy i strzelił 58 goli.
jesli Mioduski ma forse do wyrzucenia to ja PRZYPONINAM : Jozek od Bzdziochow juz 3 dzien siedzi na walizkach !!!!! zamiast placic jakiejs lajzie z buszu - popieraj Naszego Chlopaka ,skutek w tym wypadku / strata kasy/ bedzie TEN SAM , ale przeciez w Legiuni forsa rosnie na drzewach.......panie Rzeminski - panski zachwyt jest taki dziecinny , ze zastanawiam sie ktore przedszkole pan niedawno opuscil.......
Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX
lp. | Drużyna | M | Pkt | Br. | Zw. | R | Por. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lech Poznań | 32 | 58 | 50:24 | 16 | 10 | 6 |
2 | Jagiellonia Białystok | 32 | 57 | 49:38 | 17 | 6 | 9 |
3 | Legia Warszawa | 32 | 57 | 44:32 | 18 | 3 | 11 |
4 | Wisła Płock | 32 | 53 | 45:37 | 16 | 5 | 11 |
5 | Górnik Zabrze | 32 | 50 | 58:48 | 13 | 11 | 8 |
6 | Korona Kielce | 32 | 48 | 45:40 | 12 | 12 | 8 |
7 | Zagłębie Lubin | 32 | 46 | 40:34 | 11 | 13 | 8 |
8 | Wisła Kraków | 32 | 45 | 43:39 | 12 | 9 | 11 |
9 | Cracovia Kraków | 31 | 42 | 42:41 | 11 | 9 | 11 |
10 | Arka Gdynia | 32 | 40 | 40:37 | 10 | 10 | 12 |
11 | Śląsk Wrocław | 32 | 37 | 38:49 | 9 | 10 | 13 |
12 | Pogoń Szczecin | 32 | 35 | 36:48 | 9 | 8 | 15 |
13 | Lechia Gdańsk | 31 | 33 | 41:52 | 8 | 10 | 13 |
14 | Piast Gliwice | 32 | 31 | 29:40 | 6 | 13 | 13 |
15 | Bruk-Bet Termalica | 32 | 29 | 33:56 | 7 | 8 | 17 |
16 | Sandecja | 32 | 28 | 30:48 | 5 | 13 | 14 |
lp | Drużyna | M | Pkt | Br | Zw | R | Por |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 34 | 90 | 98:25 | 29 | 3 | 2 |
2 | Manchester Utd | 34 | 74 | 65:26 | 23 | 5 | 6 |
3 | Liverpool | 35 | 71 | 80:37 | 20 | 11 | 4 |
4 | Tottenham | 34 | 68 | 66:31 | 20 | 8 | 6 |
5 | Chelsea | 34 | 63 | 59:34 | 19 | 6 | 9 |
6 | Arsenal | 34 | 57 | 66:46 | 17 | 6 | 11 |
7 | Burnley | 35 | 53 | 35:32 | 14 | 11 | 10 |
8 | Leicester | 34 | 44 | 49:47 | 11 | 11 | 12 |
9 | Everton | 34 | 42 | 39:54 | 11 | 9 | 14 |
10 | Newcastle | 33 | 41 | 35:42 | 11 | 8 | 14 |
11 | Bournemouth | 35 | 38 | 41:58 | 9 | 11 | 15 |
12 | Watford | 35 | 38 | 42:60 | 10 | 8 | 17 |
13 | Brighton | 34 | 36 | 32:47 | 8 | 12 | 14 |
14 | Crystal Palace | 35 | 35 | 36:54 | 8 | 11 | 16 |
15 | West Ham | 34 | 35 | 42:63 | 8 | 11 | 15 |
16 | Huddersfield | 34 | 35 | 27:54 | 9 | 8 | 17 |
17 | Swansea | 34 | 33 | 27:51 | 8 | 9 | 17 |
18 | Southampton | 34 | 29 | 33:53 | 5 | 14 | 15 |
19 | Stoke | 35 | 29 | 32:65 | 6 | 11 | 18 |
20 | West Brom | 35 | 25 | 29:54 | 4 | 13 | 18 |
lp | Drużyna | M | Pkt | Br | Zw | R | Por |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern | 31 | 78 | 84:22 | 25 | 3 | 3 |
2 | Schalke 04 | 31 | 56 | 49:35 | 16 | 8 | 7 |
3 | Borussia D. | 31 | 54 | 61:41 | 15 | 9 | 7 |
4 | Leverkusen | 31 | 51 | 55:41 | 14 | 9 | 8 |
5 | Hoffenheim | 31 | 49 | 60:44 | 13 | 10 | 8 |
6 | RB Lipsk | 31 | 47 | 47:47 | 13 | 8 | 10 |
7 | Eintracht | 31 | 46 | 41:40 | 13 | 7 | 11 |
8 | Borussia M. | 31 | 43 | 42:48 | 12 | 7 | 12 |
9 | Hertha | 31 | 42 | 38:35 | 10 | 12 | 9 |
10 | Stuttgart | 31 | 42 | 29:35 | 12 | 6 | 13 |
11 | Augsburg | 31 | 40 | 40:40 | 10 | 10 | 11 |
12 | Werder | 31 | 37 | 34:38 | 9 | 10 | 12 |
13 | Hannover | 31 | 36 | 38:47 | 9 | 9 | 13 |
14 | Wolfsburg | 31 | 30 | 30:40 | 5 | 15 | 11 |
15 | Mainz | 31 | 30 | 32:49 | 7 | 9 | 15 |
16 | Freiburg | 31 | 30 | 26:51 | 6 | 12 | 13 |
17 | HSV | 31 | 25 | 24:48 | 6 | 7 | 18 |
18 | FC Koeln | 31 | 22 | 31:60 | 5 | 7 | 19 |
lp | Drużyna | M | Pkt | Br | Zw | R | Por |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 33 | 83 | 83:19 | 25 | 8 | 0 |
2 | Atletico M. | 34 | 72 | 54:18 | 21 | 9 | 4 |
3 | Real Madryt | 33 | 68 | 80:36 | 20 | 8 | 5 |
4 | Valencia | 34 | 66 | 62:36 | 20 | 6 | 8 |
5 | Betis | 34 | 56 | 54:53 | 17 | 5 | 12 |
6 | Villarreal | 33 | 51 | 45:40 | 15 | 6 | 12 |
7 | Sevilla | 33 | 48 | 41:52 | 14 | 6 | 13 |
8 | Getafe | 34 | 48 | 39:31 | 13 | 9 | 12 |
9 | Girona | 34 | 47 | 46:52 | 13 | 8 | 13 |
10 | Celta Vigo | 34 | 45 | 53:47 | 12 | 9 | 13 |
11 | Real Sociedad | 34 | 43 | 60:54 | 12 | 7 | 15 |
12 | Eibar | 34 | 43 | 37:47 | 12 | 7 | 15 |
13 | Alaves | 34 | 41 | 34:47 | 13 | 2 | 19 |
14 | Athletic B. | 33 | 40 | 36:39 | 9 | 13 | 11 |
15 | Leganes | 34 | 40 | 28:41 | 11 | 7 | 16 |
16 | Espanyol | 34 | 39 | 28:40 | 9 | 12 | 13 |
17 | Levante | 33 | 34 | 29:48 | 7 | 13 | 13 |
18 | Deportivo | 34 | 28 | 32:65 | 6 | 10 | 18 |
19 | Las Palmas | 34 | 21 | 22:69 | 5 | 6 | 23 |
20 | Malaga | 34 | 20 | 22:51 | 5 | 5 | 24 |
lp | Drużyna | M | Pkt | Br | Zw | R | Por |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 34 | 90 | 104:23 | 29 | 3 | 2 |
2 | Monaco | 34 | 70 | 79:44 | 21 | 7 | 6 |
3 | Lyon | 34 | 69 | 77:38 | 20 | 9 | 5 |
4 | Marsylia | 34 | 69 | 72:41 | 20 | 9 | 5 |
5 | Nice | 34 | 50 | 45:45 | 14 | 8 | 12 |
6 | St. Etienne | 34 | 49 | 40:46 | 13 | 10 | 11 |
7 | Rennes | 34 | 48 | 43:41 | 13 | 9 | 12 |
8 | Montpellier | 34 | 46 | 32:30 | 10 | 16 | 8 |
9 | Nantes | 34 | 46 | 33:37 | 12 | 10 | 12 |
10 | Guingamp | 34 | 45 | 41:49 | 12 | 9 | 13 |
11 | Bordeaux | 34 | 43 | 39:44 | 12 | 7 | 15 |
12 | Dijon | 34 | 42 | 48:66 | 11 | 9 | 14 |
13 | Amiens | 34 | 40 | 32:38 | 11 | 7 | 16 |
14 | Angers | 34 | 37 | 38:46 | 8 | 13 | 13 |
15 | Caen | 33 | 36 | 24:43 | 10 | 6 | 17 |
16 | Strasbourg | 34 | 34 | 39:61 | 8 | 10 | 16 |
17 | Toulouse | 33 | 33 | 31:44 | 8 | 9 | 16 |
18 | Troyes | 34 | 29 | 28:51 | 8 | 5 | 21 |
19 | Lille | 34 | 29 | 33:58 | 7 | 8 | 19 |
20 | FC Metz | 34 | 26 | 32:65 | 6 | 8 | 20 |
lp | Drużyna | M | Pkt | Br | Zw | R | Por |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 34 | 85 | 78:20 | 27 | 4 | 3 |
2 | Napoli | 34 | 84 | 71:23 | 26 | 6 | 2 |
3 | Roma | 34 | 67 | 55:27 | 20 | 7 | 7 |
4 | Lazio | 34 | 67 | 83:43 | 20 | 7 | 7 |
5 | Inter | 34 | 66 | 56:23 | 18 | 12 | 4 |
6 | Atalanta | 34 | 55 | 52:35 | 15 | 10 | 9 |
7 | Milan | 34 | 54 | 44:38 | 15 | 9 | 10 |
8 | Sampdoria | 34 | 51 | 51:53 | 15 | 6 | 13 |
9 | Fiorentina | 34 | 51 | 47:38 | 14 | 9 | 11 |
10 | Torino | 34 | 47 | 48:41 | 11 | 14 | 9 |
11 | Bologna | 34 | 39 | 37:44 | 11 | 6 | 17 |
12 | Genoa | 33 | 38 | 26:33 | 10 | 8 | 15 |
13 | Sassuolo | 34 | 37 | 25:53 | 9 | 10 | 15 |
14 | Cagliari | 34 | 33 | 30:56 | 9 | 6 | 19 |
15 | Udinese | 34 | 33 | 43:56 | 10 | 3 | 21 |
16 | Chievo | 34 | 31 | 30:53 | 7 | 10 | 17 |
17 | Crotone | 34 | 31 | 32:59 | 8 | 7 | 19 |
18 | SPAL | 34 | 29 | 30:55 | 5 | 14 | 15 |
19 | Verona | 33 | 25 | 26:65 | 7 | 4 | 22 |
20 | Benevento | 34 | 17 | 29:78 | 5 | 2 | 27 |
lp | Drużyna | M | Pkt | Br | Zw | R | Por |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miedź Legnica | 27 | 49 | 36-21 | 13 | 10 | 4 |
2 | GKS Katowice | 26 | 46 | 38-28 | 14 | 4 | 8 |
3 | Wigry Suwałki | 27 | 45 | 30-26 | 13 | 6 | 8 |
4 | Chojniczanka | 26 | 44 | 34-21 | 12 | 8 | 6 |
5 | Stal Mielec | 26 | 43 | 38-30 | 12 | 7 | 7 |
6 | Chrobry Głogów | 26 | 43 | 36-29 | 12 | 7 | 7 |
7 | Zagłębie Sosnowiec | 27 | 40 | 34-27 | 11 | 7 | 9 |
8 | Odra Opole | 27 | 38 | 31-30 | 10 | 8 | 9 |
9 | GKS Tychy | 26 | 37 | 30-34 | 10 | 7 | 9 |
10 | Podbeskidzie | 27 | 36 | 27-28 | 8 | 12 | 7 |
11 | Raków Częstochowa | 26 | 36 | 39-34 | 10 | 6 | 10 |
12 | Pogoń Siedlce | 27 | 32 | 35-39 | 8 | 8 | 11 |
13 | Puszcza Niepołomice | 26 | 32 | 30-32 | 8 | 8 | 10 |
14 | Bytovia Bytów | 26 | 31 | 27-32 | 8 | 7 | 11 |
15 | Olimpia Grudziądz | 26 | 24 | 16-27 | 6 | 6 | 14 |
16 | Stomil Olsztyn | 26 | 23 | 27-41 | 7 | 3 | 16 |
17 | Górnik Łęczna | 26 | 21 | 18-35 | 4 | 9 | 13 |
18 | Ruch Chorzów | 26 | 20 | 27-39 | 7 | 5 | 14 |
nikt znany
Oceniono 8 razy 8
Jest Latynos? - jest. Jest emeryt? - jest. Więc oba warunki transferu idealnego obcokrajowca do naszej "ekstra"klasy spełnione! Hahaha.....