Serwisy Lokalne
- Wrocław.sport.pl
- Warszawa.sport.pl
- Poznań.sport.pl
- Śląsk.sport.pl
- Łódź.sport.pl
- Kraków.sport.pl
- Trójmiasto.sport.pl
REKREACJA
skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
Serwisy Lokalne
REKREACJA
skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
Bramkarze | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legenda
|
||||||||||||||
M | CG | PB | SO | SN | ZK | CK | FL | FW | A | SA | ||||
- Paweł Socha | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1. Silvio Rodić | 6 | 540 | 12 | 15 | 12 | - | - | - | - | - | - | |||
79. Sergiusz Prusak | 31 | 2789 | 34 | 92 | 34 | - | - | 2 | 1 | - | - |
Piłkarze | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legenda
|
||||||||||||||||
Pozycja | M | CG | B | A | ZK | CK | S | SC | S/P | FL | FW | KS | KZ | SP | SA | |
- Evaldas Razulis | NAPASTNIK | 7 | 447 | - | - | 1 | - | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
10. Paweł Buzała | NAPASTNIK | 7 | 207 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 3 | - | - | 4 | - |
14. Shpetim Hasani | NAPASTNIK | 29 | 1327 | 5 | 3 | 2 | - | 35 | 17 | - | 12 | 9 | - | - | 2 | - |
15. Fiodor Cernych | NAPASTNIK | 32 | 2503 | 11 | 4 | 2 | - | 79 | 35 | - | 5 | 13 | - | - | 14 | - |
93. Piotr Okuniewicz | NAPASTNIK | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Marcin Kalkowski | OBROŃCA | 9 | 728 | - | 1 | 5 | 1 | 5 | - | 1 | 10 | 2 | - | - | - | - |
2. Patrik Mraz | OBROŃCA | 33 | 2878 | 3 | 5 | 3 | 1 | 32 | 16 | - | 13 | 5 | - | - | 4 | - |
6. Paweł Sasin | OBROŃCA | 14 | 793 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
20. Lukas Bielak | OBROŃCA | 32 | 2578 | 1 | - | 11 | 1 | 7 | 2 | - | 14 | 4 | - | - | 2 | - |
22. Łukasz Mierzejewski | OBROŃCA | 33 | 2736 | 2 | 3 | 8 | - | 7 | 3 | - | 7 | 10 | - | - | - | - |
23. Maciej Szmatiuk | OBROŃCA | 33 | 2905 | - | 1 | 3 | - | 14 | 8 | - | 10 | 8 | - | - | 1 | - |
24. Tomislav Bożić | OBROŃCA | 27 | 2323 | - | - | 9 | 1 | 6 | 4 | - | 11 | 5 | - | - | 1 | - |
- Filipp Rudik | POMOCNIK | 15 | 637 | 1 | - | 2 | - | 6 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
- Przemysław Kaźmierczak | POMOCNIK | 8 | 643 | - | - | 1 | - | 4 | - | 1 | 4 | 3 | - | - | 1 | - |
- Sebastian Szałachowski | POMOCNIK | 20 | 358 | 1 | - | - | - | 11 | 5 | - | 3 | 1 | - | - | 1 | - |
- Wołodymyr Tanczyk | POMOCNIK | 5 | 119 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
4. Veljko Nikitović | POMOCNIK | 25 | 1770 | 2 | 2 | 5 | - | 4 | 3 | - | 8 | 3 | - | - | - | - |
7. Tomasz Nowak | POMOCNIK | 36 | 3224 | 3 | 2 | 4 | - | 69 | 25 | 1 | 15 | 16 | 1 | 1 | - | - |
15. Grzegorz Bonin | POMOCNIK | 34 | 2979 | 6 | 5 | 2 | - | 76 | 27 | - | 9 | 16 | - | - | 3 | - |
16. Wojciech Kalinowski | POMOCNIK | 5 | 102 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
17. Radosław Pruchnik | POMOCNIK | 12 | 570 | - | - | 3 | - | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - |
19. Miroslav Bożok | POMOCNIK | 32 | 2226 | 4 | 4 | 5 | - | 30 | 10 | - | 14 | 11 | - | - | 2 | - |
87. Filip Burkhardt | POMOCNIK | 17 | 1004 | - | - | 3 | - | 30 | 10 | - | 12 | 9 | - | - | 2 | - |
99. Josue Currais Prieto Josu | POMOCNIK | 8 | 276 | - | - | 1 | - | 12 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX
lp. | Drużyna | M | Pkt | Br. | Zw. | R | Por. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pogoń Szczecin | 18 | 35 | 22-14 | 10 | 5 | 3 |
2 | Legia Warszawa | 18 | 35 | 36-17 | 11 | 2 | 5 |
3 | Cracovia | 18 | 33 | 27-15 | 10 | 3 | 5 |
4 | Śląsk Wrocław | 18 | 33 | 26-18 | 9 | 6 | 3 |
5 | Lechia Gdańsk | 18 | 30 | 23-16 | 8 | 6 | 4 |
6 | Lech Poznań | 18 | 29 | 31-18 | 8 | 5 | 5 |
7 | Piast Gliwice | 18 | 28 | 19-18 | 8 | 4 | 6 |
8 | Wisła Płock | 18 | 27 | 22-28 | 8 | 3 | 7 |
9 | Jagiellonia Białystok | 18 | 26 | 28-23 | 7 | 5 | 6 |
10 | Zagłębie Lubin | 18 | 25 | 28-25 | 7 | 4 | 7 |
11 | Raków Częstochowa | 18 | 22 | 19-28 | 7 | 1 | 10 |
12 | Górnik Zabrze | 18 | 20 | 20-25 | 4 | 8 | 6 |
13 | Arka Gdynia | 18 | 17 | 14-26 | 4 | 5 | 9 |
14 | Korona Kielce | 18 | 15 | 10-24 | 4 | 3 | 11 |
15 | ŁKS Łódź | 18 | 14 | 17-31 | 4 | 2 | 12 |
16 | Wisła Kraków | 18 | 11 | 17-33 | 3 | 2 | 13 |
Paweł Górski
0
Hejka :)
Znalazłam stronę gdzie możecie obejrzeć mecz Górnik Łęczna - Zagłębie Lubin, zobaczcie sami:
daa .pl/592C
Ostatnio tu oglądałam i wszystko działało
PS. Musicie usunąć spację z linku bo coś dodawanie linków tutaj nie działa. :)