GKS Bełchatów
- Sukcesy:
- Finał Pucharu Polski: 1996, 1999; Wicemistrzostwo Polski: 2007
GKS Bełchatów - bieżące spotkania
Wyniki
GKS Bełchatów - Wyniki
- T-Mobile Ekstraklasa 2011/12
- Ekstraklasa 2010/11
- Ekstraklasa 2009/10
- Remes Puchar Polski 2009/10
- Puchar Polski 2010/11
- Puchar Polski 2011/12
- Ekstraklasa 2008/09
|
Legenda
|
||||||||||||||
| B | BS | ZK | CK | S | SC | S/P | FL | FW | RZ | SP | SA | KS | KZ | |
| Ruch Chorzów 2 : 1 GKS Bełchatów | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | - | 15 | 11 | - | - | - | - | - |
| GKS Bełchatów 6 : 0 Podbeskidzie Bielsko-Biała | 6 | - | 1 | - | 16 | 9 | - | 8 | 7 | - | 1 | - | - | - |
| GKS Bełchatów 0 : 3 Lech Poznań | - | 3 | 1 | - | 11 | - | 1 | 5 | 5 | - | 4 | - | - | - |
| Górnik Zabrze 1 : 0 GKS Bełchatów | - | 1 | 3 | - | 1 | - | - | 14 | 12 | - | 1 | - | - | - |
| Polonia Warszawa 2 : 1 GKS Bełchatów | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | - | 8 | 14 | - | 3 | - | - | - |
| GKS Bełchatów 0 : 0 Widzew Łódź | - | - | 2 | - | 8 | 4 | - | 11 | 10 | - | 1 | - | - | - |
| Wisła Kraków 2 : 0 GKS Bełchatów | - | 2 | 1 | - | 7 | 1 | - | 14 | 9 | - | 3 | - | - | - |
| GKS Bełchatów 0 : 2 Legia Warszawa | - | 2 | - | - | 7 | 3 | - | 11 | 7 | - | 2 | - | - | - |
| Lechia Gdańsk 0 : 0 GKS Bełchatów | - | - | 1 | - | 10 | 5 | - | 7 | 11 | - | 2 | - | - | - |
| GKS Bełchatów 3 : 0 Śląsk Wrocław | 3 | - | 4 | - | 11 | 5 | - | 16 | 7 | - | 1 | - | - | - |
| Jagiellonia Białystok 1 : 0 GKS Bełchatów | - | 1 | 2 | - | 15 | 8 | 1 | 8 | 11 | - | 1 | - | - | - |
| GKS Bełchatów 2 : 1 Zagłębie Lubin | 2 | 1 | 3 | - | 10 | 5 | - | 19 | 19 | - | 3 | - | - | - |
| Korona Kielce 2 : 2 GKS Bełchatów | 2 | 2 | 3 | - | 13 | 8 | 1 | 11 | 21 | - | 2 | - | - | - |
| GKS Bełchatów 3 : 0 ŁKS Łódź | 3 | - | 1 | - | 8 | 5 | - | 12 | 9 | - | - | - | 1 | - |
| Cracovia Kraków 2 : 1 GKS Bełchatów | - | 2 | 2 | - | 9 | 2 | 1 | 13 | 13 | - | - | - | - | - |
| GKS Bełchatów 1 : 1 Ruch Chorzów | 1 | 1 | - | - | 7 | 3 | - | 5 | 9 | - | 1 | - | - | - |
| Podbeskidzie Bielsko-Biała 1 : 0 GKS Bełchatów | - | 1 | - | - | 6 | 3 | 1 | 9 | 10 | - | 5 | - | - | - |
| Lech Poznań 0 : 1 GKS Bełchatów | 1 | - | 2 | - | 10 | 5 | - | 7 | 9 | - | 1 | - | - | - |
| SUMA | 20 | 20 | 30 | 2 | 156 | 70 | 5 | 193 | 194 | - | 31 | - | 1 | - |
GKS Bełchatów
-
22-02-2012 19:58
Kosowski przed meczem z Górnikiem: Nakoulmę musimy mieć na oku
-
20-02-2012 14:00
Jose Bakero dostanie jeszcze jedną szansę w Chorzowie
-
19-02-2012 23:00
Jose Bakero odejdzie? Umiesz liczyć, licz się z krytyką
-
19-02-2012 19:00
Jacek Bednarz: José Bakero słabością Lecha
GKS Bełchatów - skład
Obrońcy
Pomocnicy
Napastnicy
Trener
- Kamil Kiereś
Ekstraklasa - tabela
| lp | drużyna | m | pkt. | br | z | r | p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Śląsk Wrocław | 18 | 38 | 32-14 | 12 | 2 | 4 |
| 2 | Polonia Warszawa | 18 | 34 | 21-15 | 10 | 4 | 4 |
| 3 | Legia Warszawa | 18 | 33 | 29-12 | 10 | 3 | 5 |
| 4 | Ruch Chorzów | 18 | 30 | 27-19 | 9 | 3 | 6 |
| 5 | Lech Poznań | 18 | 28 | 29-13 | 8 | 4 | 6 |
| 6 | Wisła Kraków | 18 | 28 | 18-15 | 8 | 4 | 6 |
| 7 | Korona Kielce | 18 | 28 | 20-19 | 7 | 7 | 4 |
| 8 | Podbeskidzie | 18 | 26 | 16-19 | 7 | 5 | 6 |
| 9 | Widzew Łódź | 18 | 25 | 14-13 | 6 | 7 | 5 |
| 10 | Górnik Zabrze | 18 | 23 | 20-21 | 6 | 5 | 7 |
| 11 | Jagiellonia Białystok | 18 | 22 | 20-29 | 6 | 4 | 8 |
| 12 | GKS Bełchatów | 18 | 19 | 21-20 | 5 | 4 | 9 |
| 13 | Lechia Gdańsk | 18 | 18 | 9-16 | 4 | 6 | 8 |
| 14 | Cracovia | 18 | 15 | 10-20 | 3 | 6 | 9 |
| 15 | ŁKS Łódź | 18 | 15 | 12-36 | 4 | 3 | 11 |
| 16 | Zagłębie Lubin | 18 | 14 | 17-34 | 3 | 5 | 10 |
- el. LM
- el. L. Europy
- spadek
