Serwisy Lokalne
- Wrocław.sport.pl
- Warszawa.sport.pl
- Poznań.sport.pl
- Śląsk.sport.pl
- Łódź.sport.pl
- Kraków.sport.pl
- Trójmiasto.sport.pl
REKREACJA
skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
Serwisy Lokalne
REKREACJA
skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
Liczba oddanych głosów: 94
Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX
lp | Drużyna | M | Pkt | Br | Zw | R | Por |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RB Lipsk | 15 | 33 | 42-16 | 10 | 3 | 2 |
2 | Borussia M. | 14 | 31 | 30-16 | 10 | 1 | 3 |
3 | Borussia D. | 15 | 29 | 37-19 | 8 | 5 | 2 |
4 | Bayern | 15 | 27 | 41-21 | 8 | 3 | 4 |
5 | Schalke 04 | 14 | 25 | 25-18 | 7 | 4 | 3 |
6 | Freiburg | 15 | 25 | 24-18 | 7 | 4 | 4 |
7 | Leverkusen | 15 | 25 | 22-20 | 7 | 4 | 4 |
8 | Hoffenheim | 15 | 21 | 21-27 | 6 | 3 | 6 |
9 | Wolfsburg | 14 | 20 | 15-14 | 5 | 5 | 4 |
10 | Union Berlin | 15 | 20 | 19-20 | 6 | 2 | 7 |
11 | Augsburg | 15 | 20 | 24-28 | 5 | 5 | 5 |
12 | Eintracht | 14 | 18 | 24-22 | 5 | 3 | 6 |
13 | Hertha | 15 | 15 | 21-29 | 4 | 3 | 8 |
14 | Mainz | 15 | 15 | 20-38 | 5 | 0 | 10 |
15 | Werder | 15 | 14 | 23-35 | 3 | 5 | 7 |
16 | Fortuna D. | 15 | 12 | 16-32 | 3 | 3 | 9 |
17 | FC Koeln | 15 | 11 | 14-30 | 4 | 2 | 10 |
18 | Paderborn | 15 | 9 | 18:33 | 2 | 3 | 10 |
kali2121
Oceniono 17 razy 11
dobrze że Mandżukić nie strzelił:D