Serwisy Lokalne
- Wrocław.sport.pl
- Warszawa.sport.pl
- Poznań.sport.pl
- Śląsk.sport.pl
- Łódź.sport.pl
- Kraków.sport.pl
- Trójmiasto.sport.pl
REKREACJA
skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
Serwisy Lokalne
REKREACJA
skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
1. kolejka
12-08-2017, , 16:00 Crystal Palace 0 : 3 Huddersfield2. kolejka
19-08-2017, , 16:00 Liverpool 1 : 0 Crystal Palace3. kolejka
26-08-2017, , 16:00 Crystal Palace 0 : 2 Swansea4. kolejka
10-09-2017, , 14:30 Burnley 1 : 0 Crystal Palace5. kolejka
16-09-2017, , 13:30 Crystal Palace 0 : 1 Southampton6. kolejka
23-09-2017, , 16:00 Manchester City 5 : 0 Crystal Palace7. kolejka
30-09-2017, , 16:00 Manchester United 4 : 0 Crystal Palace8. kolejka
14-10-2017, , 16:00 Crystal Palace 2 : 1 Chelsea9. kolejka
21-10-2017, , 16:00 Newcastle 1 : 0 Crystal Palace10. kolejka
28-10-2017, , 16:00 Crystal Palace 2 : 2 West Ham11. kolejka
05-11-2017, , 13:00 Tottenham 1 : 0 Crystal Palace12. kolejka
18-11-2017, , 16:00 Crystal Palace 2 : 2 Everton13. kolejka
25-11-2017, , 16:00 Crystal Palace 2 : 1 Stoke14. kolejka
28-11-2017, , 20:45 Brighton 0 : 0 Crystal Palace15. kolejka
02-12-2017, , 16:00 West Bromwich 0 : 0 Crystal Palace16. kolejka
09-12-2017, , 16:00 Crystal Palace 2 : 2 Bournemouth17. kolejka
12-12-2017, , 21:00 Crystal Palace 2 : 1 Watford18. kolejka
16-12-2017, , 13:30 Leicester 0 : 3 Crystal Palace19. kolejka
23-12-2017, , 16:00 Swansea 1 : 1 Crystal Palace20. kolejka
28-12-2017, , 21:00 Crystal Palace 2 : 3 Arsenal21. kolejka
31-12-2017, , 13:00 Crystal Palace 0 : 0 Manchester City22. kolejka
02-01-2018, , 20:45 Southampton 1 : 2 Crystal Palace23. kolejka
13-01-2018, , 16:00 Crystal Palace 1 : 0 Burnley24. kolejka
20-01-2018, , 16:00 Arsenal 4 : 1 Crystal Palace25. kolejka
30-01-2018, , 20:45 West Ham 1 : 1 Crystal Palace26. kolejka
04-02-2018, , 15:15 Crystal Palace 1 : 1 Newcastle27. kolejka
10-02-2018, , 16:00 Everton 3 : 1 Crystal Palace28. kolejka
25-02-2018, , 13:00 Crystal Palace 0 : 1 Tottenham29. kolejka
05-03-2018, , 21:00 Crystal Palace 2 : 3 Manchester United30. kolejka
10-03-2018, , 18:30 Chelsea 2 : 1 Crystal Palace31. kolejka
17-03-2018, , 16:00 Huddersfield 0 : 2 Crystal Palace32. kolejka
31-03-2018, , 13:30 Crystal Palace 1 : 2 Liverpool33. kolejka
07-04-2018, , 16:00 Bournemouth 2 : 2 Crystal Palace34. kolejka
14-04-2018, , 16:00 Crystal Palace 3 : 2 Brighton35. kolejka
21-04-2018, , 16:00 Watford 0 : 0 Crystal Palace36. kolejka
28-04-2018, , 16:00 Crystal Palace 5 : 0 Leicester37. kolejka
05-05-2018, , 13:30 Stoke 1 : 2 Crystal Palace38. kolejka
13-05-2018, , 16:00 Crystal Palace 2 : 0 West BromwichAby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX
lp | Drużyna | M | Pkt | Br | Zw | R | Por |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 17 | 49 | 42-14 | 16 | 1 | 0 |
2 | Leicester | 17 | 39 | 40-11 | 12 | 3 | 2 |
3 | Manchester City | 16 | 32 | 44-19 | 10 | 2 | 4 |
4 | Chelsea | 17 | 29 | 31-25 | 9 | 2 | 6 |
5 | Sheffield Utd | 17 | 25 | 21-16 | 6 | 7 | 4 |
6 | Manchester Utd | 16 | 24 | 25-19 | 6 | 6 | 4 |
7 | Wolverhampton | 16 | 24 | 23-19 | 5 | 9 | 2 |
8 | Tottenham | 16 | 23 | 30-23 | 6 | 5 | 5 |
9 | Arsenal | 16 | 22 | 24-24 | 5 | 7 | 4 |
10 | Crystal Palace | 16 | 22 | 14-18 | 6 | 4 | 6 |
11 | Newcastle | 17 | 22 | 17-24 | 6 | 4 | 7 |
12 | Burnley | 17 | 21 | 22-29 | 6 | 3 | 8 |
13 | Brighton | 16 | 19 | 20-24 | 5 | 4 | 7 |
14 | Bournemouth | 17 | 19 | 19-24 | 5 | 4 | 8 |
15 | West Ham | 17 | 19 | 19-28 | 5 | 4 | 8 |
16 | Everton | 16 | 17 | 19-28 | 5 | 2 | 9 |
17 | Aston Villa | 17 | 15 | 23-30 | 4 | 3 | 10 |
18 | Southampton | 17 | 15 | 18-36 | 4 | 3 | 10 |
19 | Norwich | 17 | 12 | 18-35 | 3 | 3 | 11 |
20 | Watford | 17 | 9 | 9-32 | 1 | 6 | 10 |
Jakub Olszewski
0
Witam. Tworzę ligę do Fantasy Premier League. Nie będzie ona typowa, ponieważ zamierzam zaprosić po jednym kibicu z każdej drużyny grającej w Premier League. Jest to liga head to head. Mam nadzieję że polski kibic Crystal Palace się znajdzie, bo będę zmuszony szukać wśród zagranicznych kibiców . Serdecznie zapraszam. Kod do ligi to: 390462-194215