Serwisy Lokalne
- Wrocław.sport.pl
- Warszawa.sport.pl
- Poznań.sport.pl
- Śląsk.sport.pl
- Łódź.sport.pl
- Kraków.sport.pl
- Trójmiasto.sport.pl
REKREACJA
skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
Serwisy Lokalne
REKREACJA
skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
1. kolejka
12-08-2017, , 16:00 Chelsea 2 : 3 Burnley2. kolejka
20-08-2017, , 17:00 Tottenham 1 : 2 Chelsea3. kolejka
27-08-2017, , 14:30 Chelsea 2 : 0 Everton4. kolejka
09-09-2017, , 16:00 Leicester 1 : 2 Chelsea5. kolejka
17-09-2017, , 14:30 Chelsea 0 : 0 Arsenal6. kolejka
23-09-2017, , 16:00 Stoke 0 : 4 Chelsea7. kolejka
30-09-2017, , 18:30 Chelsea 0 : 1 Manchester City8. kolejka
14-10-2017, , 16:00 Crystal Palace 2 : 1 Chelsea9. kolejka
21-10-2017, , 13:30 Chelsea 4 : 2 Watford10. kolejka
28-10-2017, , 18:30 Bournemouth 0 : 1 Chelsea11. kolejka
05-11-2017, , 17:30 Chelsea 1 : 0 Manchester United12. kolejka
18-11-2017, , 16:00 West Bromwich 0 : 4 Chelsea13. kolejka
25-11-2017, , 18:30 Liverpool 1 : 1 Chelsea14. kolejka
29-11-2017, , 20:45 Chelsea 1 : 0 Swansea15. kolejka
02-12-2017, , 13:30 Chelsea 3 : 1 Newcastle16. kolejka
09-12-2017, , 13:30 West Ham 1 : 0 Chelsea17. kolejka
12-12-2017, , 21:00 Huddersfield 1 : 3 Chelsea18. kolejka
16-12-2017, , 16:00 Chelsea 1 : 0 Southampton19. kolejka
23-12-2017, , 13:30 Everton 0 : 0 Chelsea20. kolejka
26-12-2017, , 16:00 Chelsea 2 : 0 Brighton21. kolejka
30-12-2017, , 16:00 Chelsea 5 : 0 Stoke22. kolejka
03-01-2018, , 20:45 Arsenal 2 : 2 Chelsea23. kolejka
13-01-2018, , 16:00 Chelsea 0 : 0 Leicester24. kolejka
20-01-2018, , 13:30 Brighton 0 : 4 Chelsea25. kolejka
31-01-2018, , 20:45 Chelsea 0 : 3 Bournemouth26. kolejka
05-02-2018, , 21:00 Watford 4 : 1 Chelsea27. kolejka
12-02-2018, , 21:00 Chelsea 3 : 0 West Bromwich28. kolejka
25-02-2018, , 15:05 Manchester United 2 : 1 Chelsea29. kolejka
04-03-2018, , 17:00 Manchester City 1 : 0 Chelsea30. kolejka
10-03-2018, , 18:30 Chelsea 2 : 1 Crystal Palace31. kolejka
19-04-2018, , 20:45 Burnley 1 : 2 Chelsea32. kolejka
01-04-2018, , 17:00 Chelsea 1 : 3 Tottenham33. kolejka
08-04-2018, , 17:30 Chelsea 1 : 1 West Ham34. kolejka
14-04-2018, , 13:30 Southampton 2 : 3 Chelsea35. kolejka
09-05-2018, , 20:45 Chelsea - : - Huddersfield36. kolejka
Sob, , 18:30 Swansea - : - Chelsea37. kolejka
05-05-2018, , 16:00 Chelsea - : - Liverpool38. kolejka
13-05-2018, , 16:00 Newcastle - : - ChelseaAby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX
lp | Drużyna | M | Pkt | Br | Zw | R | Por |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 34 | 90 | 98:25 | 29 | 3 | 2 |
2 | Manchester Utd | 34 | 74 | 65:26 | 23 | 5 | 6 |
3 | Liverpool | 35 | 71 | 80:37 | 20 | 11 | 4 |
4 | Tottenham | 34 | 68 | 66:31 | 20 | 8 | 6 |
5 | Chelsea | 34 | 63 | 59:34 | 19 | 6 | 9 |
6 | Arsenal | 34 | 57 | 66:46 | 17 | 6 | 11 |
7 | Burnley | 35 | 53 | 35:32 | 14 | 11 | 10 |
8 | Everton | 35 | 45 | 40:54 | 12 | 9 | 14 |
9 | Leicester | 34 | 44 | 49:47 | 11 | 11 | 12 |
10 | Newcastle | 34 | 41 | 35:43 | 11 | 8 | 15 |
11 | Bournemouth | 35 | 38 | 41:58 | 9 | 11 | 15 |
12 | Watford | 35 | 38 | 42:60 | 10 | 8 | 17 |
13 | Brighton | 34 | 36 | 32:47 | 8 | 12 | 14 |
14 | Crystal Palace | 35 | 35 | 36:54 | 8 | 11 | 16 |
15 | West Ham | 34 | 35 | 42:63 | 8 | 11 | 15 |
16 | Huddersfield | 34 | 35 | 27:54 | 9 | 8 | 17 |
17 | Swansea | 34 | 33 | 27:51 | 8 | 9 | 17 |
18 | Southampton | 34 | 29 | 33:53 | 5 | 14 | 15 |
19 | Stoke | 35 | 29 | 32:65 | 6 | 11 | 18 |
20 | West Brom | 35 | 25 | 29:54 | 4 | 13 | 18 |
strush
Oceniono 49 razy 45
Chcialbym zglosic pewna niezgodnosc. Chelsea ma wygrane 4 mistrzostwa kraju i 6 pucharów Anglii, 4 puchary ligi - daty sa ok, ale w nawiasie blad! No i jeszcze 4 tarcze wspolnoty. Prosze o aktualizacje danych. dziekuje i pozdrawiam.