Serwisy Lokalne
- Wrocław.sport.pl
- Warszawa.sport.pl
- Poznań.sport.pl
- Śląsk.sport.pl
- Łódź.sport.pl
- Kraków.sport.pl
- Trójmiasto.sport.pl
REKREACJA
skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
Serwisy Lokalne
REKREACJA
skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
1. kolejka
11-08-2018, , 16:00 Fulham 0 : 2 Crystal Palace2. kolejka
18-08-2018, , 16:00 Tottenham 3 : 1 Fulham3. kolejka
26-08-2018, , 17:00 Fulham 4 : 2 Burnley4. kolejka
01-09-2018, , 16:00 Brighton 2 : 2 Fulham5. kolejka
15-09-2018, , 16:00 Manchester City 3 : 0 Fulham6. kolejka
22-09-2018, , 13:30 Fulham 1 : 1 Watford7. kolejka
29-09-2018, , 16:00 Everton 3 : 0 Fulham8. kolejka
07-10-2018, , 13:00 Fulham 1 : 5 Arsenal9. kolejka
20-10-2018, , 16:00 Cardiff City 4 : 2 Fulham10. kolejka
27-10-2018, , 16:00 Fulham 0 : 3 Bournemouth11. kolejka
05-11-2018, , 21:00 Huddersfield 1 : 0 Fulham12. kolejka
11-11-2018, , 13:00 Liverpool 2 : 0 Fulham13. kolejka
24-11-2018, , 16:00 Fulham 3 : 2 Southampton14. kolejka
02-12-2018, , 13:00 Chelsea 2 : 0 Fulham15. kolejka
05-12-2018, , 20:45 Fulham 1 : 1 Leicester16. kolejka
08-12-2018, , 16:00 Manchester United 4 : 1 Fulham17. kolejka
15-12-2018, , 18:30 Fulham 0 : 2 West Ham18. kolejka
22-12-2018, , 16:00 Newcastle 0 : 0 Fulham19. kolejka
26-12-2018, , 13:30 Fulham 1 : 1 Wolverhampton20. kolejka
29-12-2018, , 16:00 Fulham 1 : 0 Huddersfield21. kolejka
01-01-2019, , 16:00 Arsenal 4 : 1 Fulham22. kolejka
12-01-2019, , 16:00 Burnley 2 : 1 Fulham23. kolejka
20-01-2019, , 17:00 Fulham 1 : 2 Tottenham24. kolejka
29-01-2019, , 20:45 Fulham 4 : 2 Brighton25. kolejka
02-02-2019, , 16:00 Crystal Palace 2 : 0 Fulham26. kolejka
09-02-2019, , 13:30 Fulham 0 : 3 Manchester United27. kolejka
22-02-2019, , 20:45 West Ham 3 : 1 Fulham28. kolejka
27-02-2019, , 20:45 Southampton 2 : 0 Fulham29. kolejka
03-03-2019, , 15:05 Fulham 1 : 2 Chelsea30. kolejka
09-03-2019, , 16:00 Leicester 3 : 1 Fulham31. kolejka
17-03-2019, , 15:15 Fulham 1 : 2 Liverpool32. kolejka
30-03-2019, , 13:30 Fulham 0 : 2 Manchester City33. kolejka
02-04-2019, , 20:45 Watford 4 : 1 Fulham34. kolejka
13-04-2019, , 16:00 Fulham 2 : 0 Everton35. kolejka
20-04-2019, , 16:00 Bournemouth 0 : 1 Fulham36. kolejka
27-04-2019, , 16:00 Fulham 1 : 0 Cardiff City37. kolejka
04-05-2019, , 16:00 Wolverhampton 1 : 0 Fulham38. kolejka
12-05-2019, , 16:00 Fulham 0 : 4 NewcastleAby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX
lp | Drużyna | M | Pkt | Br | Zw | R | Por |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 16 | 46 | 40-14 | 15 | 1 | 0 |
2 | Leicester | 16 | 38 | 39-10 | 12 | 2 | 2 |
3 | Manchester City | 16 | 32 | 44-19 | 10 | 2 | 4 |
4 | Chelsea | 16 | 29 | 31-24 | 9 | 2 | 5 |
5 | Manchester Utd | 16 | 24 | 25-19 | 6 | 6 | 4 |
6 | Wolverhampton | 16 | 24 | 23-19 | 5 | 9 | 2 |
7 | Tottenham | 16 | 23 | 30-23 | 6 | 5 | 5 |
8 | Sheffield Utd | 16 | 22 | 19-16 | 5 | 7 | 4 |
9 | Crystal Palace | 16 | 22 | 14-18 | 6 | 4 | 6 |
10 | Newcastle | 16 | 22 | 17-23 | 6 | 4 | 6 |
11 | Arsenal | 15 | 19 | 21-23 | 4 | 7 | 4 |
12 | Brighton | 16 | 19 | 20-24 | 5 | 4 | 7 |
13 | Burnley | 16 | 18 | 21-29 | 5 | 3 | 8 |
14 | Everton | 16 | 17 | 19-28 | 5 | 2 | 9 |
15 | Bournemouth | 16 | 16 | 18-24 | 4 | 4 | 8 |
16 | West Ham | 15 | 16 | 17-25 | 4 | 4 | 7 |
17 | Aston Villa | 16 | 15 | 23-28 | 4 | 3 | 9 |
18 | Southampton | 16 | 15 | 18-35 | 4 | 3 | 9 |
19 | Norwich | 16 | 11 | 17-34 | 3 | 2 | 11 |
20 | Watford | 16 | 9 | 9-30 | 1 | 6 | 9 |