Serwisy Lokalne
- Wrocław.sport.pl
- Warszawa.sport.pl
- Poznań.sport.pl
- Śląsk.sport.pl
- Łódź.sport.pl
- Kraków.sport.pl
- Trójmiasto.sport.pl
REKREACJA
skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
Serwisy Lokalne
REKREACJA
skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
1. kolejka
12-08-2017, , 16:00 West Bromwich 1 : 0 Bournemouth2. kolejka
19-08-2017, , 16:00 Bournemouth 0 : 2 Watford3. kolejka
26-08-2017, , 13:30 Bournemouth 1 : 2 Manchester City4. kolejka
09-09-2017, , 16:00 Arsenal 3 : 0 Bournemouth5. kolejka
15-09-2017, , 21:00 Bournemouth 2 : 1 Brighton6. kolejka
23-09-2017, , 16:00 Everton 2 : 1 Bournemouth7. kolejka
30-09-2017, , 16:00 Bournemouth 0 : 0 Leicester8. kolejka
14-10-2017, , 16:00 Tottenham 1 : 0 Bournemouth9. kolejka
21-10-2017, , 16:00 Stoke 1 : 2 Bournemouth10. kolejka
28-10-2017, , 18:30 Bournemouth 0 : 1 Chelsea11. kolejka
04-11-2017, , 16:00 Newcastle 0 : 1 Bournemouth12. kolejka
18-11-2017, , 16:00 Bournemouth 4 : 0 Huddersfield13. kolejka
25-11-2017, , 16:00 Swansea 0 : 0 Bournemouth14. kolejka
29-11-2017, , 20:45 Bournemouth 1 : 2 Burnley15. kolejka
03-12-2017, , 14:30 Bournemouth 1 : 1 Southampton16. kolejka
09-12-2017, , 16:00 Crystal Palace 2 : 2 Bournemouth17. kolejka
13-12-2017, , 21:00 Manchester United 1 : 0 Bournemouth18. kolejka
17-12-2017, , 17:30 Bournemouth 0 : 4 Liverpool19. kolejka
23-12-2017, , 16:00 Manchester City 4 : 0 Bournemouth20. kolejka
26-12-2017, , 16:00 Bournemouth 3 : 3 West Ham21. kolejka
30-12-2017, , 16:00 Bournemouth 2 : 1 Everton22. kolejka
01-01-2018, , 13:30 Brighton 2 : 2 Bournemouth23. kolejka
14-01-2018, , 14:30 Bournemouth 2 : 1 Arsenal24. kolejka
20-01-2018, , 16:00 West Ham 1 : 1 Bournemouth25. kolejka
31-01-2018, , 20:45 Chelsea 0 : 3 Bournemouth26. kolejka
03-02-2018, , 16:00 Bournemouth 2 : 1 Stoke27. kolejka
11-02-2018, , 13:00 Huddersfield 4 : 1 Bournemouth28. kolejka
24-02-2018, , 16:00 Bournemouth 2 : 2 Newcastle29. kolejka
03-03-2018, , 16:00 Leicester 1 : 1 Bournemouth30. kolejka
11-03-2018, , 17:00 Bournemouth 1 : 4 Tottenham31. kolejka
17-03-2018, , 16:00 Bournemouth 2 : 1 West Bromwich32. kolejka
31-03-2018, , 16:00 Watford 2 : 2 Bournemouth33. kolejka
07-04-2018, , 16:00 Bournemouth 2 : 2 Crystal Palace34. kolejka
14-04-2018, , 18:30 Liverpool 3 : 0 Bournemouth35. kolejka
18-04-2018, , 20:45 Bournemouth 0 : 2 Manchester United36. kolejka
Sob, , 16:00 Southampton - : - Bournemouth37. kolejka
05-05-2018, , 16:00 Bournemouth - : - Swansea38. kolejka
13-05-2018, , 16:00 Burnley - : - BournemouthAby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX
lp | Drużyna | M | Pkt | Br | Zw | R | Por |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 34 | 90 | 98:25 | 29 | 3 | 2 |
2 | Manchester Utd | 34 | 74 | 65:26 | 23 | 5 | 6 |
3 | Liverpool | 35 | 71 | 80:37 | 20 | 11 | 4 |
4 | Tottenham | 34 | 68 | 66:31 | 20 | 8 | 6 |
5 | Chelsea | 34 | 63 | 59:34 | 19 | 6 | 9 |
6 | Arsenal | 34 | 57 | 66:46 | 17 | 6 | 11 |
7 | Burnley | 35 | 53 | 35:32 | 14 | 11 | 10 |
8 | Everton | 35 | 45 | 40:54 | 12 | 9 | 14 |
9 | Leicester | 34 | 44 | 49:47 | 11 | 11 | 12 |
10 | Newcastle | 34 | 41 | 35:43 | 11 | 8 | 15 |
11 | Bournemouth | 35 | 38 | 41:58 | 9 | 11 | 15 |
12 | Watford | 35 | 38 | 42:60 | 10 | 8 | 17 |
13 | Brighton | 34 | 36 | 32:47 | 8 | 12 | 14 |
14 | Crystal Palace | 35 | 35 | 36:54 | 8 | 11 | 16 |
15 | West Ham | 34 | 35 | 42:63 | 8 | 11 | 15 |
16 | Huddersfield | 34 | 35 | 27:54 | 9 | 8 | 17 |
17 | Swansea | 34 | 33 | 27:51 | 8 | 9 | 17 |
18 | Southampton | 34 | 29 | 33:53 | 5 | 14 | 15 |
19 | Stoke | 35 | 29 | 32:65 | 6 | 11 | 18 |
20 | West Brom | 35 | 25 | 29:54 | 4 | 13 | 18 |