Serwisy Lokalne
- Wrocław.sport.pl
- Warszawa.sport.pl
- Poznań.sport.pl
- Śląsk.sport.pl
- Łódź.sport.pl
- Kraków.sport.pl
- Trójmiasto.sport.pl
REKREACJA
skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
Serwisy Lokalne
REKREACJA
skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
lp | Drużyna | M | Pkt | Br | Zw | R | Por |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 17 | 49 | 42-14 | 16 | 1 | 0 |
2 | Leicester | 17 | 39 | 40-11 | 12 | 3 | 2 |
3 | Manchester City | 17 | 35 | 47-19 | 11 | 2 | 4 |
4 | Chelsea | 17 | 29 | 31-25 | 9 | 2 | 6 |
5 | Tottenham | 17 | 26 | 32-24 | 7 | 5 | 5 |
6 | Manchester Utd | 17 | 25 | 26-20 | 6 | 7 | 4 |
7 | Sheffield Utd | 17 | 25 | 21-16 | 6 | 7 | 4 |
8 | Wolverhampton | 17 | 24 | 24-21 | 5 | 9 | 3 |
9 | Arsenal | 17 | 22 | 24-27 | 5 | 7 | 5 |
10 | Crystal Palace | 16 | 22 | 14-18 | 6 | 4 | 6 |
11 | Newcastle | 17 | 22 | 17-24 | 6 | 4 | 7 |
12 | Burnley | 17 | 21 | 22-29 | 6 | 3 | 8 |
13 | Brighton | 16 | 19 | 20-24 | 5 | 4 | 7 |
14 | Bournemouth | 17 | 19 | 19-24 | 5 | 4 | 8 |
15 | West Ham | 17 | 19 | 19-28 | 5 | 4 | 8 |
16 | Everton | 17 | 18 | 20-29 | 5 | 3 | 9 |
17 | Aston Villa | 17 | 15 | 23-30 | 4 | 3 | 10 |
18 | Southampton | 17 | 15 | 18-36 | 4 | 3 | 10 |
19 | Norwich | 17 | 12 | 18-35 | 3 | 3 | 11 |
20 | Watford | 17 | 9 | 9-32 | 1 | 6 | 10 |
narciarz72
0
link do gola Howarda www.wypadki-swiat.pl/?p=18800