Ocena:
słabe
nic specjalnego
dobre
bardzo dobre
znakomite
0 głosów
| lp | drużyna | m | pkt | br |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisła Kraków | 19 | 40 | 31-15 |
| 2 | Legia Warszawa | 19 | 38 | 24-9 |
| 3 | Lech Poznań | 19 | 38 | 33-17 |
| 4 | Ruch Chorzów | 19 | 35 | 26-18 |
| 5 | GKS Bełchatów | 19 | 34 | 23-16 |
| 6 | Lechia Gdańsk | 19 | 28 | 19-16 |
| 7 | Polonia Bytom | 19 | 25 | 20-17 |
| 8 | Śląsk Wrocław | 19 | 24 | 20-19 |
| 9 | Korona Kielce | 19 | 21 | 23-30 |
| 10 | Cracovia Kraków | 19 | 20 | 15-25 |
| 11 | Jagiellonia Białystok | 19 | 19 | 22-18 |
| 12 | Arka Gdynia | 19 | 18 | 15-21 |
| 13 | Zagłębie Lubin | 19 | 18 | 15-27 |
| 14 | Piast Gliwice | 19 | 17 | 23-32 |
| 15 | Polonia Warszawa | 19 | 16 | 14-29 |
| 16 | Odra Wodzisław | 19 | 15 | 14-28 |
Mistrz
L. Europy
Spadek