Serwisy Lokalne
- Wrocław.sport.pl
- Warszawa.sport.pl
- Poznań.sport.pl
- ¦l±sk.sport.pl
- ŁódĽ.sport.pl
- Kraków.sport.pl
- Trójmiasto.sport.pl
REKREACJA
skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
Tomasz Kuszczak (Fot. Matt Slocum AP)
Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX
lp. | Drużyna | M | Pkt | Br. | Zw. | R | Por. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lechia Gdańsk | 22 | 46 | 36-18 | 13 | 7 | 2 |
2 | Legia Warszawa | 21 | 42 | 35-20 | 12 | 6 | 3 |
3 | Jagiellonia Białystok | 22 | 39 | 38-29 | 11 | 6 | 5 |
4 | Korona Kielce | 22 | 35 | 27-24 | 9 | 8 | 5 |
5 | Piast Gliwice | 22 | 34 | 32-25 | 9 | 7 | 6 |
6 | Pogoń Szczecin | 22 | 34 | 32-27 | 10 | 4 | 8 |
7 | Lech Poznań | 22 | 33 | 33-29 | 10 | 3 | 9 |
8 | Cracovia Kraków | 21 | 30 | 22-22 | 8 | 6 | 7 |
9 | Wisła Kraków | 21 | 29 | 33-31 | 8 | 5 | 8 |
10 | Zagłębie Lubin | 21 | 27 | 33-33 | 8 | 3 | 10 |
11 | Arka Gdynia | 22 | 25 | 33-33 | 6 | 7 | 9 |
12 | ¦l±sk Wrocław | 21 | 21 | 29-30 | 5 | 6 | 10 |
13 | MiedĽ Legnica | 21 | 21 | 21-38 | 5 | 6 | 10 |
14 | Górnik Zabrze | 22 | 20 | 26-40 | 4 | 8 | 10 |
15 | Wisła Płock | 22 | 20 | 30-39 | 4 | 8 | 10 |
16 | Zagłębie Sosnowiec | 22 | 15 | 27-49 | 3 | 6 | 13 |
lp | Drużyna | M | Pkt | Br | Zw | R | Por |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 27 | 65 | 74:20 | v | 2 | 4 |
2 | Liverpool | 26 | 65 | 59:15 | 20 | 5 | 1 |
3 | Tottenham | 26 | 60 | 54:25 | 20 | 0 | 6 |
4 | Manchester Utd | 26 | 51 | 52:35 | 15 | 6 | 5 |
5 | Arsenal | 26 | 50 | 53:37 | 15 | 5 | 6 |
6 | Chelsea | 26 | 50 | 45:29 | 15 | 5 | 6 |
7 | Wolverhampton | 26 | 39 | 34:33 | 11 | 6 | 9 |
8 | Watford | 26 | 37 | 34:34 | 10 | 7 | 9 |
9 | Everton | 27 | 33 | 36:39 | 9 | 6 | 12 |
10 | West Ham | 26 | 33 | 32:39 | 9 | 6 | 11 |
11 | Bournemouth | 26 | 33 | 37:47 | 10 | 3 | 13 |
12 | Leicester | 26 | 32 | 31:34 | 9 | 5 | 12 |
13 | Crystal Palace | 26 | 27 | 27:34 | 7 | 6 | 13 |
14 | Brighton | 26 | 27 | 28:39 | 7 | 6 | 13 |
15 | Burnley | 26 | 27 | 29:47 | 7 | 6 | 13 |
16 | Newcastle | 26 | 25 | 22:34 | 7 | 6 | 13 |
17 | Cardiff City | 26 | 25 | 24:47 | 7 | 4 | 15 |
18 | Southampton | 26 | 24 | 28:44 | 5 | 9 | 12 |
19 | Fulham | 26 | 17 | 25:58 | 4 | 5 | 17 |
20 | Huddersfield | 26 | 11 | 14:48 | 2 | 5 | 19 |
lp | Drużyna | M | Pkt | Br | Zw | R | Por |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia D. | 21 | 50 | 54:23 | 15 | 5 | 1 |
2 | Bayern | 22 | 48 | 50:26 | 15 | 3 | 4 |
3 | Borussia M. | 21 | 42 | 41:21 | 13 | 3 | 5 |
4 | RB Lipsk | 22 | 41 | 41:19 | 12 | 5 | 5 |
5 | Wolfsburg | 22 | 35 | 35:30 | 10 | 5 | 7 |
6 | Eintracht | 21 | 33 | 40:27 | 9 | 6 | 6 |
7 | Hoffenheim | 22 | 33 | 44:32 | 8 | 9 | 5 |
8 | Leverkusen | 21 | 33 | 37:32 | 10 | 3 | 8 |
9 | Hertha | 22 | 32 | 35:32 | 8 | 8 | 6 |
10 | Werder | 22 | 31 | 37:33 | 8 | 7 | 7 |
11 | Mainz | 22 | 27 | 23:36 | 7 | 6 | 9 |
12 | Fortuna D. | 21 | 25 | 25:39 | 7 | 4 | 10 |
13 | Freiburg | 22 | 24 | 29:37 | 5 | 9 | 8 |
14 | Schalke 04 | 22 | 23 | 25:32 | 6 | 5 | 11 |
15 | Augsburg | 22 | 18 | 31:40 | 4 | 6 | 12 |
16 | Stuttgart | 22 | 15 | 18:50 | 4 | 3 | 15 |
17 | Hannover | 22 | 14 | 20:47 | 3 | 5 | 14 |
18 | Nuernberg | 21 | 12 | 17:46 | 2 | 6 | 13 |
lp | Drużyna | M | Pkt | Br | Zw | R | Por |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 24 | 54 | 61:23 | 16 | 6 | 2 |
2 | Atletico Madryt | 24 | 47 | 34:17 | 13 | 8 | 3 |
3 | Real Madryt | 23 | 45 | 40:27 | 14 | 3 | 6 |
4 | Sevilla | 23 | 37 | 38:25 | 10 | 7 | 6 |
5 | Getafe | 24 | 36 | 30:21 | 9 | 9 | 6 |
6 | Alaves | 23 | 35 | 24:27 | 10 | 5 | 8 |
7 | Real Sociedad | 24 | 34 | 30:25 | 9 | 7 | 8 |
8 | Betis | 23 | 32 | 26:29 | 9 | 5 | 9 |
9 | Valencia | 23 | 31 | 24:20 | 6 | 13 | 4 |
10 | Eibar | 24 | 31 | 33:34 | 7 | 10 | 7 |
11 | Levante | 24 | 30 | 36:43 | 8 | 6 | 10 |
12 | Leganes | 24 | 29 | 25:30 | 7 | 8 | 9 |
13 | Espanyol | 23 | 28 | 27:37 | 8 | 4 | 11 |
14 | Athletic Bilbao | 23 | 27 | 23:28 | 5 | 12 | 6 |
15 | Valladolid | 24 | 26 | 19:29 | 6 | 8 | 10 |
16 | Celta Vigo | 24 | 24 | 36:43 | 6 | 6 | 12 |
17 | Girona | 23 | 24 | 23:33 | 5 | 9 | 9 |
18 | Rayo | 24 | 23 | 27:41 | 6 | 5 | 13 |
19 | Villarreal | 23 | 20 | 23:31 | 3 | 11 | 9 |
20 | Huesca | 23 | 18 | 23:39 | 4 | 6 | 13 |
lp | Drużyna | M | Pkt | Br | Zw | R | Por |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 22 | 59 | 68:13 | 19 | 2 | 1 |
2 | Lille | 24 | 49 | 42:22 | 15 | 4 | 5 |
3 | Lyon | 25 | 46 | 40:28 | 13 | 7 | 5 |
4 | Marsylia | 25 | 40 | 40:34 | 12 | 4 | 9 |
5 | St. Etienne | 24 | 40 | 35:30 | 11 | 7 | 6 |
6 | Montpellier | 23 | 37 | 31:19 | 9 | 10 | 4 |
7 | Nice | 25 | 37 | 19:26 | 10 | 7 | 8 |
8 | Rennes | 24 | 36 | 34:31 | 10 | 6 | 8 |
9 | Nimes | 25 | 36 | 37:35 | 10 | 6 | 9 |
10 | Strasbourg | 24 | 35 | 40:29 | 9 | 8 | 7 |
11 | Reims | 24 | 35 | 21:22 | 8 | 11 | 5 |
12 | Angers | 25 | 33 | 29:28 | 8 | 9 | 8 |
13 | Bordeaux | 23 | 28 | 23:25 | 7 | 7 | 9 |
14 | Nantes | 25 | 27 | 30:34 | 7 | 6 | 12 |
15 | Toulouse | 24 | 27 | 23:34 | 6 | 9 | 9 |
16 | Monaco | 25 | 22 | 24:41 | 5 | 7 | 13 |
17 | Amiens | 25 | 21 | 19:40 | 6 | 3 | 16 |
18 | Dijon | 24 | 20 | 20:38 | 5 | 5 | 14 |
19 | Caen | 24 | 18 | 20:33 | 3 | 9 | 12 |
20 | Guingamp | 24 | 14 | 17:50 | 3 | 5 | 16 |
M | Pkt | Br | Zw | R | Por | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 24 | 66 | 52:15 | 21 | 3 | 0 | 0 |
2 | Napoli | 23 | 52 | 42:18 | 16 | 4 | 3 | 0 |
3 | Inter | 23 | 43 | 32:16 | 13 | 4 | 6 | 0 |
4 | Milan | 24 | 42 | 35:22 | 11 | 9 | 4 | 0 |
5 | Atalanta | 24 | 38 | 51:34 | 11 | 5 | 8 | 0 |
6 | Roma | 23 | 38 | 44:30 | 10 | 8 | 5 | 0 |
7 | Lazio | 23 | 38 | 32:25 | 11 | 5 | 7 | 0 |
8 | Torino | 23 | 34 | 28:22 | 8 | 10 | 5 | 0 |
9 | Sampdoria | 23 | 33 | 39:30 | 9 | 6 | 8 | 0 |
10 | Fiorentina | 23 | 32 | 33:25 | 7 | 11 | 5 | 0 |
11 | Sassuolo | 23 | 30 | 34:36 | 7 | 9 | 7 | 0 |
12 | Parma | 24 | 29 | 25:33 | 8 | 5 | 11 | 0 |
13 | Genoa | 23 | 25 | 30:40 | 6 | 7 | 10 | 0 |
14 | Cagliari | 24 | 24 | 21:35 | 5 | 9 | 10 | 0 |
15 | SPAL | 23 | 22 | 20:32 | 5 | 7 | 11 | 0 |
16 | Udinese | 23 | 19 | 18:31 | 4 | 7 | 12 | 0 |
17 | Bologna | 23 | 18 | 18:35 | 3 | 9 | 11 | 0 |
18 | Empoli | 23 | 18 | 27:45 | 4 | 6 | 13 | 0 |
19 | Frosinone | 24 | 16 | 17:46 | 3 | 7 | 14 | 0 |
20 | Chievo | 23 | 9 | 19:47 | 1 | 9 | 13 | 0 |
lp | Drużyna | M | Pkt | Br | Zw | R | Por |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raków Częstochowa | 21 | 48 | 36-10 | 14 | 6 | 1 |
2 | Sandecja Nowy S±cz | 21 | 38 | 23-12 | 10 | 8 | 3 |
3 | Stal Mielec | 21 | 37 | 30-14 | 10 | 7 | 4 |
4 | ŁKS ŁódĽ | 21 | 37 | 32-18 | 10 | 7 | 4 |
5 | Podbeskidzie | 21 | 32 | 30-22 | 9 | 5 | 7 |
6 | Puszcza Niepołomice | 21 | 30 | 24-27 | 8 | 6 | 7 |
7 | Chojniczanka | 20 | 28 | 28-26 | 7 | 7 | 6 |
8 | GKS Jastrzębie | 20 | 28 | 23-26 | 7 | 7 | 6 |
9 | Bruk-Bet Termalica | 21 | 27 | 32-34 | 7 | 6 | 8 |
10 | Bytovia Bytów | 21 | 26 | 33-28 | 5 | 11 | 5 |
11 | GKS Tychy | 21 | 26 | 28-26 | 6 | 8 | 7 |
12 | Odra Opole | 20 | 23 | 28-33 | 6 | 5 | 9 |
13 | Warta Poznań | 21 | 23 | 19-27 | 6 | 5 | 10 |
14 | Chrobry Głogów | 21 | 23 | 14-21 | 6 | 5 | 10 |
15 | Wigry Suwałki | 20 | 22 | 22-33 | 5 | 7 | 8 |
16 | Stomil Olsztyn | 21 | 22 | 20-29 | 6 | 4 | 11 |
17 | GKS Katowice | 21 | 18 | 16-28 | 4 | 6 | 11 |
18 | Garbarnia Kraków | 21 | 16 | 16-40 | 4 | 4 | 13 |
man35
Oceniono 61 razy 35
Jeżeli kto¶ naprawdę zna się na piłce, to powinien wiedzieć, że Kuszczak jest jednym z najlepszych bramkarzy na ¶wiecie. Nie bez powodu jego interwencje jako jedynego bramkarza zostały dwukrotnie nominowane do tytułu parady dziesięciolecia na Wyspach. Nie poznał się na nim Ferguson, trzymaj±cy go wiecznie na ławce, i Polacy, którzy ci±gle pamiętaj± tylko jedn± wpadkę z Kolumbi±.