Skomentuj:
Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX
Wydarzenia
Nasi partnerzy
| lp | drużyna | m | pkt | br |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Śląsk Wrocław | 17 | 37 | 31-13 |
| 2 | Legia Warszawa | 17 | 33 | 29-10 |
| 3 | Polonia Warszawa | 17 | 31 | 19-15 |
| 4 | Ruch Chorzów | 17 | 29 | 26-18 |
| 5 | Lech Poznań | 17 | 28 | 29-12 |
| 6 | Wisła Kraków | 17 | 27 | 16-13 |
| 7 | Widzew Łódź | 17 | 25 | 14-12 |
| 8 | Korona Kielce | 17 | 25 | 18-19 |
| 9 | Podbeskidzie | 17 | 23 | 15-19 |
| 10 | Jagiellonia Białystok | 17 | 22 | 20-27 |
| 11 | Górnik Zabrze | 17 | 20 | 18-21 |
| 12 | Lechia Gdańsk | 17 | 17 | 8-15 |
| 13 | GKS Bełchatów | 17 | 16 | 20-20 |
| 14 | ŁKS Łódź | 17 | 15 | 12-34 |
| 15 | Cracovia | 17 | 14 | 9-19 |
| 16 | Zagłębie Lubin | 17 | 13 | 15-32 |
Mistrz
L. Europy
SpadekAby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX