Ocena:
słabe
nic specjalnego
dobre
bardzo dobre
znakomite
29 głosów
Wystarczy popatrzec na Polonie B.,Ruch Chorzów zeby sie przekonac o tym zewiele zalezy od trenera,albo wszystko.Tam nie ma gwiazdorów,gwiazd polskiejligi a graja lepiej i ciekawiej niz cala »
| lp | drużyna | m | pkt | br |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lech Poznań | 30 | 65 | 51-20 |
| 2 | Wisła Kraków | 30 | 62 | 48-20 |
| 3 | Ruch Chorzów | 30 | 53 | 40-30 |
| 4 | Legia Warszawa | 30 | 52 | 36-22 |
| 5 | GKS Bełchatów | 30 | 48 | 37-27 |
| 6 | Korona Kielce | 30 | 37 | 35-41 |
| 7 | Polonia Bytom | 30 | 37 | 29-31 |
| 8 | Lechia Gdańsk | 30 | 37 | 30-32 |
| 9 | Śląsk Wrocław | 30 | 36 | 32-33 |
| 10 | Zagłębie Lubin | 30 | 35 | 30-38 |
| 11 | Jagiellonia Białystok | 30 | 34 | 29-27 |
| 12 | Cracovia Kraków | 30 | 34 | 25-39 |
| 13 | Polonia Warszawa | 30 | 33 | 25-38 |
| 14 | Arka Gdynia | 30 | 28 | 28-39 |
| 15 | Odra Wodzisław | 30 | 27 | 27-45 |
| 16 | Piast Gliwice | 30 | 27 | 30-50 |
Mistrz
L. Europy
Spadek