Ocena:
słabe
nic specjalnego
dobre
bardzo dobre
znakomite
0 głosów
Ok, a może tak coś o meczu? Bo parę dni temu wisiała w eksponowanym miejscu na głównej rewelacja, że Litar napisał brzydkie słowo. No to o decydującym meczu ostatniej polskiej drużyny w »
| lp | drużyna | m | pkt | br |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisła Kraków | 21 | 44 | 34-15 |
| 2 | Lech Poznań | 20 | 39 | 34-18 |
| 3 | Legia Warszawa | 21 | 39 | 21-11 |
| 4 | Ruch Chorzów | 21 | 39 | 28-19 |
| 5 | GKS Bełchatów | 21 | 35 | 24-18 |
| 6 | Lechia Gdańsk | 21 | 31 | 21-20 |
| 7 | Polonia Bytom | 20 | 28 | 21-17 |
| 8 | Śląsk Wrocław | 21 | 25 | 22-22 |
| 9 | Zagłębie Lubin | 21 | 24 | 19-27 |
| 10 | Cracovia Kraków | 21 | 23 | 18-27 |
| 11 | Korona Kielce | 21 | 22 | 24-34 |
| 12 | Arka Gdynia | 21 | 21 | 17-23 |
| 13 | Jagiellonia Białystok | 20 | 20 | 22-18 |
| 14 | Odra Wodzisław | 21 | 19 | 17-29 |
| 15 | Piast Gliwice | 20 | 17 | 23-33 |
| 16 | Polonia Warszawa | 21 | 17 | 15-32 |
Mistrz
L. Europy
Spadek