
Ocena:
słabe
nic specjalnego
dobre
bardzo dobre
znakomite
6 głosów
Niestety ta prawda jest dla nas przykra,za Ukrainca i to obronce Barcelonadaje 25mln euro,a za nasze drogie gwiazdki dwudziestej czesci tego nie chcadac nawet poslednie kluby zachodnie.Ale z»
O jakiej kasie wy tu piszecie?? Gancarczyk grający na bardzo poszukiwanej wświecie pozycji lewego obrońcy przeszedł do... Lecha Poznań, a Czyhryński doBarcelony. Obaj startowali z niemal »
| lp. | drużyna | m | pkt | br |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 21 | 55 | 52-11 |
| 2 | Real Madryt | 21 | 50 | 50-15 |
| 3 | Valencia | 21 | 42 | 38-20 |
| 4 | Mallorca | 21 | 37 | 35-23 |
| 5 | Sevilla | 21 | 36 | 32-24 |
| 6 | Deportivo | 21 | 35 | 24-22 |
| 7 | Bilbao | 21 | 33 | 27-27 |
| 8 | Getafe | 21 | 31 | 28-26 |
| 9 | Osasuna | 21 | 29 | 21-21 |
| 10 | Villarreal | 21 | 26 | 31-30 |
| 11 | Santander | 21 | 25 | 24-28 |
| 12 | Atletico | 21 | 24 | 31-34 |
| 13 | Gijon | 21 | 24 | 21-25 |
| 14 | Espanyol | 21 | 23 | 14-29 |
| 15 | Almeria | 21 | 22 | 22-31 |
| 16 | Malaga | 21 | 21 | 23-26 |
| 17 | Saragossa | 21 | 20 | 25-43 |
| 18 | Valladolid | 21 | 18 | 24-38 |
| 19 | Teneryfa | 21 | 17 | 17-40 |
| 20 | Xerez | 21 | 11 | 12-38 |
LM
elim. LM
L. Europy
Spadek