Skomentuj:
Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX
Wydarzenia
Nasi partnerzy
Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX
| lp | drużyna | m | pkt. | br |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 20 | 43 | 45:14 |
| 2 | Bayern Monachium | 20 | 41 | 47:14 |
| 3 | FC Schalke 04 | 20 | 41 | 46:25 |
| 4 | Borussia M'gladbach | 20 | 40 | 31:12 |
| 5 | Werder Brema | 20 | 32 | 33:34 |
| 6 | Bayer Leverkusen | 20 | 31 | 28:27 |
| 7 | Hannover 96 | 20 | 30 | 22:24 |
| 8 | Hoffenheim | 20 | 24 | 22:24 |
| 9 | FC Köln | 20 | 24 | 29:40 |
| 10 | VfL Wolfsburg | 20 | 24 | 24:36 |
| 11 | VfB Stuttgart | 20 | 23 | 26:28 |
| 12 | Hamburger SV | 20 | 23 | 25:34 |
| 13 | Mainz | 20 | 22 | 28:34 |
| 14 | FC Nürnberg | 20 | 21 | 19:31 |
| 15 | Hertha Berlin | 20 | 20 | 25:31 |
| 16 | FC Kaiserslautern | 20 | 18 | 15:24 |
| 17 | FC Augsburg | 20 | 17 | 19:33 |
| 18 | SC Freiburg | 20 | 17 | 25:44 |
Najczę¶ciej czytane