Serwisy Lokalne
- Wrocław.sport.pl
- Warszawa.sport.pl
- Poznań.sport.pl
- Śląsk.sport.pl
- Łódź.sport.pl
- Kraków.sport.pl
- Trójmiasto.sport.pl
REKREACJA
skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
Sebastian Boenisch (Fot. Małgorzata Kujawka / Agencja Gazeta)
Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX
lp | Drużyna | M | Pkt | Br | Zw | R | Por |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia D. | 21 | 50 | 54:23 | 15 | 5 | 1 |
2 | Bayern | 21 | 45 | 47:24 | 14 | 3 | 4 |
3 | Borussia M. | 21 | 42 | 41:21 | 13 | 3 | 5 |
4 | RB Lipsk | 21 | 38 | 38:18 | 11 | 5 | 5 |
5 | Eintracht | 21 | 33 | 40:27 | 9 | 6 | 6 |
6 | Leverkusen | 21 | 33 | 37:32 | 10 | 3 | 8 |
7 | Wolfsburg | 21 | 32 | 32:30 | 9 | 5 | 7 |
8 | Hertha | 21 | 31 | 34:31 | 8 | 7 | 6 |
9 | Hoffenheim | 21 | 30 | 41:32 | 7 | 9 | 5 |
10 | Werder | 21 | 30 | 36:32 | 8 | 6 | 7 |
11 | Mainz | 21 | 27 | 23:33 | 7 | 6 | 8 |
12 | Fortuna D. | 21 | 25 | 25:39 | 7 | 4 | 10 |
13 | Freiburg | 21 | 23 | 29:37 | 5 | 8 | 8 |
14 | Schalke 04 | 21 | 22 | 25:32 | 6 | 4 | 11 |
15 | Augsburg | 21 | 18 | 29:37 | 4 | 6 | 11 |
16 | Stuttgart | 21 | 15 | 17:47 | 4 | 3 | 14 |
17 | Hannover | 21 | 14 | 20:44 | 3 | 5 | 13 |
18 | Nuernberg | 21 | 12 | 17:46 | 2 | 6 | 13 |
topgun77
Oceniono 29 razy 25
Żeby wszyscy wykazali się podczas Euro taką ambicją jak Boenisch to te mistrzostwa mogły dla nas potrwać dłużej.