Ocena:
słabe
nic specjalnego
dobre
bardzo dobre
znakomite
18 głosów
Który to już taki artykuł na ten temat? Jak nie Fabiański to Kuszczak i tak wkoło.Sprawa jest prosta, przecież obaj wiedzą na czym stoją. Na kogo trener stawiai czy mają szansę. Cóż z tego, »
| lp | drużyna | m | pkt | br |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 38 | 86 | 103-32 |
| 2 | Man United | 38 | 85 | 86-28 |
| 3 | Arsenal | 38 | 75 | 83-41 |
| 4 | Tottenham | 38 | 70 | 67-41 |
| 5 | Man City | 38 | 67 | 73-45 |
| 6 | Aston Villa | 38 | 64 | 52-39 |
| 7 | Liverpool | 38 | 63 | 61-35 |
| 8 | Everton | 38 | 61 | 60-49 |
| 9 | Birmingham | 38 | 50 | 38-47 |
| 10 | Blackburn | 38 | 50 | 41-55 |
| 11 | Stoke | 38 | 47 | 34-48 |
| 12 | Fulham | 38 | 46 | 39-46 |
| 13 | Sunderland | 38 | 44 | 48-56 |
| 14 | Bolton | 38 | 39 | 42-67 |
| 15 | Wolverhampton | 38 | 38 | 32-56 |
| 16 | Wigan | 38 | 36 | 37-79 |
| 17 | West Ham | 38 | 35 | 47-66 |
| 18 | Burnley | 38 | 30 | 42-82 |
| 19 | Hull | 38 | 30 | 34-75 |
| 20 | Portsmouth | 38 | 19 | 34-66 |
LM
elim. LM
L. Europy
Spadek