
Ocena:
słabe
nic specjalnego
dobre
bardzo dobre
znakomite
10 głosów
| lp | drużyna | m | pkt | br | z | r | p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 25 | 58 | 60-20 | 18 | 4 | 3 |
| 2 | Manchester United | 25 | 56 | 61-20 | 18 | 2 | 5 |
| 3 | Arsenal | 25 | 49 | 60-30 | 15 | 4 | 6 |
| 4 | Liverpool | 25 | 44 | 43-26 | 13 | 5 | 7 |
| 5 | Manchester City | 24 | 44 | 47-32 | 12 | 8 | 4 |
| 6 | Tottenham Hotspur | 25 | 43 | 45-25 | 12 | 7 | 6 |
| 7 | Aston Villa | 24 | 41 | 31-18 | 11 | 8 | 5 |
| 8 | Birmingham | 24 | 37 | 24-24 | 10 | 7 | 7 |
| 9 | Fulham | 26 | 34 | 30-28 | 8 | 7 | 10 |
| 10 | Everton | 24 | 32 | 33-35 | 8 | 8 | 8 |
| 11 | Stoke City | 24 | 30 | 23-27 | 7 | 9 | 8 |
| 12 | Blackburn Rovers | 25 | 28 | 25-43 | 7 | 7 | 11 |
| 13 | Sunderland | 25 | 26 | 32-42 | 6 | 8 | 10 |
| 14 | Wigan Athletic | 24 | 24 | 26-49 | 6 | 6 | 11 |
| 15 | Hull City | 25 | 24 | 25-50 | 5 | 9 | 11 |
| 16 | Burnley | 25 | 23 | 25-50 | 6 | 5 | 14 |
| 17 | Bolton Wanderers | 24 | 22 | 29-46 | 5 | 7 | 12 |
| 18 | West Ham United | 24 | 21 | 30-40 | 4 | 9 | 11 |
| 19 | Wolverhampton | 23 | 21 | 20-42 | 5 | 6 | 13 |
| 20 | Portsmouth | 25 | 16 | 20-42 | 4 | 4 | 16 |
LM
elim. LM
L. Europy
Spadek