Ocena:
słabe
nic specjalnego
dobre
bardzo dobre
znakomite
52 głosy
a dlaczego kibice mówią na niego Kitkat?»
Jakiś troll napisał, że nie jest wystarczająco dobry, by grać w MU. To ciekawe, bo jak grał w WBA to był znakomity i wszyscy się nim zachwycali.Niestety, nasi bramkarze, którzy trafili do »
Z 50-ciu komentarzy zacytowali trzy negatywne i wypisuja na tej podstawie brednie. Tak sie nie robi!»
| lp | drużyna | m | pkt | br | z | r | p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 12 | 30 | 29-8 | 10 | 0 | 2 |
| 2 | Arsenal | 11 | 25 | 36-14 | 8 | 1 | 2 |
| 3 | Manchester United | 12 | 25 | 23-12 | 8 | 1 | 3 |
| 4 | Tottenham Hotspur | 12 | 22 | 23-17 | 7 | 1 | 4 |
| 5 | Aston Villa | 12 | 21 | 20-12 | 6 | 3 | 2 |
| 6 | Manchester City | 11 | 20 | 21-14 | 5 | 5 | 1 |
| 7 | Liverpool | 12 | 19 | 27-18 | 6 | 1 | 5 |
| 8 | Sunderland | 12 | 17 | 20-19 | 5 | 2 | 5 |
| 9 | Stoke City | 12 | 16 | 12-15 | 4 | 4 | 4 |
| 10 | Burnley | 12 | 16 | 15-25 | 5 | 1 | 6 |
| 11 | Fulham | 11 | 15 | 14-14 | 4 | 3 | 4 |
| 12 | Everton | 11 | 15 | 15-17 | 4 | 3 | 4 |
| 13 | Wigan Athletic | 12 | 14 | 13-22 | 4 | 2 | 6 |
| 14 | Blackburn Rovers | 11 | 13 | 14-25 | 4 | 1 | 6 |
| 15 | Birmingham | 12 | 12 | 10-14 | 3 | 3 | 6 |
| 16 | Bolton Wanderers | 11 | 11 | 15-24 | 3 | 2 | 6 |
| 17 | Hull City | 12 | 11 | 10-25 | 3 | 2 | 7 |
| 18 | West Ham United | 11 | 10 | 15-18 | 2 | 4 | 6 |
| 19 | Wolverhampton | 12 | 10 | 12-22 | 2 | 4 | 6 |
| 20 | Portsmouth | 12 | 7 | 10-18 | 2 | 1 | 9 |
LM
elim. LM
L. Europy
Spadek