Ocena:
słabe
nic specjalnego
dobre
bardzo dobre
znakomite
12 głosów
Jedno dno wygralo z drugim dnem i wyszla tragedia.»
| lp | drużyna | m | pkt | br |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisła Kraków | 13 | 31 | 24-10 |
| 2 | Legia Warszawa | 14 | 28 | 20-7 |
| 3 | Ruch Chorzów | 13 | 28 | 19-9 |
| 4 | GKS Bełchatów | 13 | 24 | 15-10 |
| 5 | Polonia Bytom | 14 | 22 | 17-12 |
| 6 | Lech Poznań | 13 | 22 | 20-14 |
| 7 | Lechia Gdańsk | 13 | 19 | 15-12 |
| 8 | Śląsk Wrocław | 13 | 16 | 13-15 |
| 9 | Piast Gliwice | 13 | 14 | 15-21 |
| 10 | Arka Gdynia | 13 | 13 | 10-12 |
| 11 | Korona Kielce | 14 | 13 | 20-27 |
| 12 | Zagłębie Lubin | 14 | 13 | 12-24 |
| 13 | Jagiellonia Białystok | 14 | 11 | 16-13 |
| 14 | Cracovia Kraków | 13 | 11 | 8-17 |
| 15 | Polonia Warszawa | 14 | 11 | 11-23 |
| 16 | Odra Wodzisław | 13 | 9 | 9-18 |
Mistrz
L. Europy
Spadek