Serwisy Lokalne
- Wrocław.sport.pl
- Warszawa.sport.pl
- Poznań.sport.pl
- Śląsk.sport.pl
- Łódź.sport.pl
- Kraków.sport.pl
- Trójmiasto.sport.pl
REKREACJA
skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
Europa League Team of the Week https://t.co/CsAXk9unEe pic.twitter.com/xx62Gl1YMq
— WhoScored.com (@WhoScored) 17 lutego 2017
No czy ja wiem popełnił w tym meczu 2 błędy, które wstyd w okręgówce zrobić, najpierw nie utrzymał linii z Pazdanem na oko ponad 2 metry i zamiast spalonego Dolberg miał setkę, a potem źle obliczył lot długo lecącej piłki nie będąc pod presją rywala. Dąbrowski podziękuj statystykom że ich oceny tych juniorskich błędów najwidoczniej nie liczą.
Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX
lp. | Drużyna | M | Pkt | Br. | Zw. | R | Por. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lech Poznań | 31 | 55 | 49-24 | 15 | 10 | 6 |
2 | Jagiellonia Białystok | 31 | 54 | 46-38 | 16 | 6 | 9 |
3 | Legia Warszawa | 31 | 54 | 43-32 | 17 | 3 | 11 |
4 | Wisła Płock | 31 | 50 | 44-37 | 15 | 5 | 11 |
5 | Górnik Zabrze | 31 | 50 | 58-47 | 13 | 11 | 7 |
6 | Korona Kielce | 31 | 48 | 45-37 | 12 | 12 | 7 |
7 | Zagłębie Lubin | 31 | 46 | 40-33 | 11 | 13 | 7 |
8 | Wisła Kraków | 31 | 45 | 43-38 | 12 | 8 | 10 |
9 | Cracovia Kraków | 31 | 42 | 42-41 | 11 | 9 | 11 |
10 | Arka Gdynia | 31 | 40 | 39-34 | 10 | 10 | 11 |
11 | Śląsk Wrocław | 31 | 34 | 36-48 | 8 | 10 | 13 |
12 | Pogoń Szczecin | 31 | 34 | 36-48 | 9 | 7 | 15 |
13 | Lechia Gdańsk | 31 | 33 | 41-52 | 8 | 10 | 13 |
14 | Piast Gliwice | 31 | 30 | 29-40 | 6 | 12 | 13 |
15 | Bruk-Bet Termalica | 31 | 29 | 32-54 | 7 | 8 | 16 |
16 | Sandecja | 31 | 25 | 27-47 | 4 | 13 | 14 |
dorsz_pitery
Oceniono 1 raz 1
najlepsza była o-dzidzia
i Robben, bo to jeden z 3 najlepszych piłkarzy na świecie
więcej na: "temida contra SM"