Program piłkarskich mistrzostw świata w Korei Japonii

Program piłkarskich mistrzostw świata w Korei Japonii

Program finałów MŚ (kolejno nr meczu, data, godzina wg czasu miejscowego, rywale, miasto):

Po zmianach godzin meczów: Dania - Senegal, Argentyna - Nigeria, Francja - Urugwaj i Anglia - Szwecja.

Grupa A:

1 31.05 20.30 Francja - Senegal Seul

3 01.06 18.00 Urugwaj - Dania Ulsan

18 06.06 15.30 Dania - Senegal Daegu

20 06.06 20.30 Francja - Urugwaj Pusan

33 11.06 15.30 Dania - Francja Incheon

34 11.06 15.30 Senegal - Urugwaj Suwon

Grupa B:

6 02.06 16.30 Paragwaj - RPA Pusan

8 02.06 20.30 Hiszpania - Słowenia Gwangju

22 07.06 18.00 Hiszpania - Paragwaj Jeonju

24 08.06 15.30 RPA - Słowenia Daegu

39 12.06 20.30 RPA - Hiszpania Daejeon

40 12.06 20.30 Słowenia - Paragwaj Seogwipo

Grupa C:

10 03.06 18.00 Brazylia - Turcja Ulsan

12 04.06 15.30 Chiny - Kostaryka Gwangju

26 08.06 20.30 Brazylia - Chiny Seogwipo

28 09.06 18.00 Kostaryka - Turcja Incheon

41 13.06 15.30 Kostaryka - Brazylia Suwon

42 13.06 15.30 Turcja - Chiny Seul

Grupa D:

14 04.06 20.30 Korea Płd. - Polska Pusan

16 05.06 18.00 USA - Portugali Suwon

30 10.06 15.30 Korea Płd. - USA Daegu

32 10.06 20.30 Portugalia - Polska Jeonju

47 14.06 20.30 Portugali - Korea Płd. Incheon

48 14.06 20.30 Polska - USA Daejeon

Grupa E:

2 01.06 15.30 Irlandia - Kamerun Niigata

4 01.06 20.30 Niemcy - Arabia Saud. Sapporo

17 05.06 20.30 Niemcy - Irlandia Ibaraki

19 06.06 18.00 Kamerun - Arabia Saud. Saitama

35 11.06 20.30 Kamerun - Niemcy Shizuoka

36 11.06 20.30 Arabia Saud. - Irlandia Jokohama

Grupa F:

5 02.06 14.30 Argentyna - Nigeria Ibaraki

7 02.06 18.30 Anglia - Szwecja Saitama

21 07.06 15.30 Szwecja - Nigeria Kobe

23 07.06 20.30 Argentyna - Anglia Sapporo

37 12.06 15.30 Szwecja - Argentyna Miyagi

38 12.06 15.30 Nigeria - Anglia Osaka

Grupa G:

9 03.06 15.30 Chorwacja - Meksyk Niigata

11 03.06 20.30 Włochy - Ekwador Sapporo

25 08.06 18.00 Włochy - Chorwacja Ibaraki

27 09.06 15.30 Meksyk - Ekwador Miyagi

43 13.06 20.30 Meksyk - Włochy Oita

44 13.06 20.30 Ekwador - Chorwacja Jokohama

Grupa H:

13 04.06 18.00 Japonia - Belgia Saitama

15 05.06 15.30 Rosja - Tunezja Kobe

29 09.06 20.30 Japonia - Rosja Jokohama

31 10.06 18.00 Tunezja - Belgia Oita

45 14.06 15.30 Tunezja - Japonia Osaka

46 14.06 15.30 Belgia - Rosja Shizuoka

1/8 finału:

49 15.06 15.30 zwyc. E - druga druż. B Seogwipo

50 15.06 20.30 zwyc. A - druga druż. F Niigata

51 16.06 15.30 zwyc. F - druga druż. A Oita

52 16.06 20.30 zwyc. B - druga druż. E Suwon

53 17.06 15.30 zwyc. G - druga druż. D Jeonju

54 17.06 20.30 zwyc. C - druga druż H Kobe

55 18.06 15.30 zwyc. H - druga druż. C Miyagi

56 18.06 20.30 zwyc. D - druga druż. G Daejeon

1/4 finału:

57 21.06 15.30 zwyc. 50 - zwyc. 54 Shizuoka

58 21.06 20.30 zwyc. 49 - zwyc. 53 Ulsan

59 22.06 15.30 zwyc. 52 - zwyc. 56 Gwangju

60 22.06 20.30 zwyc. 51 - zwyc. 55 Osaka

1/2 finału:

61 25.06 20.30 zwyc. 58 - zwyc. 59 Seul

62 26.06 20.30 zwyc. 57 - zwyc. 60 Saitama

Mecz o 3. miejsce:

63 29.06 20.00 przegr. 61 - przegr. 62 Daegu

Finał:

64 30.06. 20.00 zwyc. 61 - zwyc. 62 Jokohama.

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.