I liga - terminarz

II liga - ostatnie mecze
-
14.11, 19:10
-
11.11, 18:15
-
11.11, 17:00
-
11.11, 17:00
-
11.11, 17:00
-
11.11, 13:00
-
11.11, 13:00
-
11.11, 11:00
-
08.11, 15:00






| lp | drużyna | m | pkt | br |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Widzew | 19 | 41 | 28-8 |
| 2 | Pogoń | 19 | 35 | 29-17 |
| 3 | ŁKS | 19 | 34 | 32-23 |
| 4 | Dolcan | 19 | 31 | 27-20 |
| 5 | Górnik Z. | 19 | 31 | 22-17 |
| 6 | GKS Katowice | 19 | 30 | 31-23 |
| 7 | Flota | 18 | 30 | 23-16 |
| 8 | Warta | 19 | 29 | 31-20 |
| 9 | Sandecja | 18 | 28 | 28-12 |
| 10 | GKP Gorzów | 19 | 25 | 16-17 |
| 11 | KSZO | 19 | 25 | 19-30 |
| 12 | Górnik Ł. | 19 | 22 | 24-31 |
| 13 | Podbeskidzie | 19 | 22 | 28-28 |
| 14 | Kluczbork | 19 | 20 | 17-23 |
| 15 | Wisła | 19 | 18 | 22-28 |
| 16 | Znicz | 19 | 18 | 15-31 |
| 17 | Motor | 19 | 10 | 14-35 |
| 18 | Stal | 19 | 10 | 17-34 |
Awans
Spadek