Ekstraklasa

Orange Ekstraklasa: skrócona tabela rankingowa.
| lp | drużyna | m | pkt | br |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisła Kraków | 13 | 31 | 24-10 |
| 2 | Ruch Chorzów | 13 | 28 | 19-9 |
| 3 | Legia Warszawa | 13 | 27 | 19-6 |
| 4 | GKS Bełchatów | 13 | 24 | 15-10 |
| 5 | Lech Poznań | 13 | 22 | 20-14 |
| 6 | Polonia Bytom | 13 | 21 | 16-11 |
| 7 | Lechia Gdańsk | 13 | 19 | 15-12 |
| 8 | Śląsk Wrocław | 13 | 16 | 13-15 |
| 9 | Piast Gliwice | 13 | 14 | 15-21 |
| 10 | Arka Gdynia | 13 | 13 | 10-12 |
| 11 | Korona Kielce | 14 | 13 | 20-27 |
| 12 | Zagłębie Lubin | 14 | 13 | 12-24 |
| 13 | Cracovia Kraków | 13 | 11 | 8-17 |
| 14 | Jagiellonia Białystok | 13 | 10 | 15-12 |
| 15 | Polonia Warszawa | 13 | 10 | 10-22 |
| 16 | Odra Wodzisław | 13 | 9 | 9-18 |
Mistrz
Liga Europ.
Spadek















































