Ekstraklasa

Orange Ekstraklasa: skrócona tabela rankingowa.
| lp | drużyna | m | pkt | br |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisła Kraków | 17 | 40 | 31-13 |
| 2 | Legia Warszawa | 17 | 35 | 22-7 |
| 3 | Lech Poznań | 17 | 32 | 27-16 |
| 4 | Ruch Chorzów | 17 | 32 | 23-16 |
| 5 | GKS Bełchatów | 17 | 28 | 20-15 |
| 6 | Lechia Gdańsk | 17 | 26 | 18-15 |
| 7 | Polonia Bytom | 17 | 24 | 20-16 |
| 8 | Śląsk Wrocław | 17 | 23 | 19-17 |
| 9 | Cracovia Kraków | 17 | 20 | 13-20 |
| 10 | Jagiellonia Białystok | 17 | 16 | 20-16 |
| 11 | Piast Gliwice | 17 | 16 | 21-29 |
| 12 | Korona Kielce | 17 | 15 | 21-30 |
| 13 | Arka Gdynia | 17 | 15 | 14-18 |
| 14 | Polonia Warszawa | 17 | 15 | 13-25 |
| 15 | Zagłębie Lubin | 17 | 14 | 12-26 |
| 16 | Odra Wodzisław | 17 | 11 | 13-28 |
Mistrz
Liga Europ.
Spadek












































