Serwisy Lokalne
- Wrocław.sport.pl
- Warszawa.sport.pl
- Poznań.sport.pl
- Śląsk.sport.pl
- Łódź.sport.pl
- Kraków.sport.pl
- Trójmiasto.sport.pl
REKREACJA
skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
Ronaldo we wtorek spotkał się z prezesem Juventusu, Andreą Agnellim, i podpisał 4-letni kontrakt. W ramach umowy z włoskim klubem, 33-latek zarobi 120 mln euro. Reprezentant Portugalii, który aktualnie przebywa na wakacjach w Grecji (prezes Juve przyleciał do niego specjalnie wynajętym śmigłowcem) niebawem rozpocznie treningi z drużyną Starej Damy. Okazji do pożegnania z Królewskimi mieć już nie będzie.
"Drugiego takiego nie będzie" - napisali na okładce dziennikarze hiszpańskiego dziennikarz. "Marca" na pierwszej stronie środowego wydania zilustrowała wszystkie gole Cristiano Ronaldo. Dziennik zobrazował 451 trafień Portugalczyka, choć oficjalne statystyki mówią, że 33-latek zdobył dla Królewskich 450 bramek. W jednym z meczów po strzale Portugalczyka piłka odbiła się bowiem od pleców Pepe, a przedstawiciele ligi hiszpańskiej zaliczyli gola obrońcy.
Marca żegna Cristiano Ronaldo marca.com
"Ciao Cristiano" - tak Portugalczyka pożegnał dziennik "AS". Gazeta zacytowała również fragment pożegnalnego listu zawodnika: "Te lata w Realu i Madrycie były prawdopodobnie najszczęśliwszymi w moim życiu".
Hiszpańskie media żegnają Cristiano Ronaldo AS
- Real Madryt spełnił prośbę swojej gwiazdy i sprzedał ją do Juventusu za 105 mln euro - pisze kataloński "Sport".
Hiszpańskie media żegnają Cristiano Ronaldo Sport
***
Cristiano Ronaldo piłkarzem Juventusu! Real Madryt wydał specjalne oświadczenie
Cristiano Ronaldo skomentował odejście z Realu Madryt. Juventus - nowy etap
Cristiano Ronaldo może zagrać przeciwko Realowi Madryt już w sierpniu
Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX
lp. | Drużyna | M | Pkt. | Br. | Zw. | R | Por. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urugwaj | 3 | 9 | 5-0 | 3 | 0 | 0 |
2 | Rosja | 3 | 6 | 8-4 | 2 | 0 | 1 |
3 | Arabia S. | 3 | 3 | 2-7 | 1 | 0 | 2 |
4 | Egipt | 3 | 0 | 2-6 | 0 | 0 | 3 |
lp. | Drużyna | M | Pkt. | Br. | Zw. | R | Por. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hiszpania | 3 | 5 | 6-5 | 1 | 2 | 0 |
2 | Portugalia | 3 | 5 | 5-4 | 1 | 2 | 0 |
3 | Iran | 3 | 4 | 2-2 | 1 | 1 | 1 |
4 | Maroko | 3 | 1 | 2-4 | 0 | 1 | 2 |
lp. | Drużyna | M | Pkt. | Br. | Zw. | R | Por. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francja | 3 | 7 | 3-1 | 2 | 1 | 0 |
2 | Dania | 3 | 5 | 2-1 | 1 | 2 | 0 |
3 | Peru | 3 | 3 | 2-2 | 1 | 0 | 2 |
4 | Australia | 3 | 1 | 2-5 | 0 | 1 | 2 |
lp. | Drużyna | M | Pkt. | Br. | Zw. | R | Por. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chorwacja | 3 | 9 | 7-1 | 3 | 0 | 0 |
2 | Argentyna | 3 | 4 | 3-5 | 1 | 1 | 1 |
3 | Nigeria | 3 | 3 | 3-4 | 1 | 0 | 2 |
4 | Islandia | 3 | 1 | 2-5 | 0 | 1 | 2 |
lp. | Drużyna | M | Pkt. | Br. | Zw. | R | Por. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brazylia | 3 | 7 | 5-1 | 2 | 1 | 0 |
2 | Szwajcaria | 3 | 5 | 5-4 | 1 | 2 | 0 |
3 | Serbia | 3 | 3 | 2-4 | 1 | 0 | 2 |
4 | Kostaryka | 3 | 1 | 2-5 | 0 | 1 | 2 |
lp. | Drużyna | M | Pkt. | Br. | Zw. | R | Por. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szwecja | 3 | 6 | 5-2 | 2 | 0 | 1 |
2 | Meksyk | 3 | 6 | 3-4 | 2 | 0 | 1 |
3 | Korea Płd. | 3 | 3 | 3-3 | 1 | 0 | 2 |
4 | Niemcy | 3 | 3 | 2-4 | 1 | 0 | 2 |
lp. | Drużyna | M | Pkt. | Br. | Zw. | R | Por. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgia | 3 | 9 | 9-2 | 3 | 0 | 0 |
2 | Anglia | 3 | 6 | 8-3 | 2 | 0 | 1 |
3 | Tunezja | 3 | 3 | 5-8 | 1 | 0 | 2 |
4 | Panama | 3 | 0 | 2-11 | 0 | 0 | 3 |
lp. | Drużyna | M | Pkt. | Br. | Zw. | R | Por. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolumbia | 3 | 6 | 5-2 | 2 | 0 | 1 |
2 | Japonia | 3 | 4 | 4-4 | 1 | 1 | 1 |
3 | Senegal | 3 | 4 | 4-4 | 1 | 1 | 1 |
4 | Polska | 3 | 3 | 2-5 | 1 | 0 | 2 |
mk30553
Oceniono 19 razy 5
tylko Legii nie strzelił cienias