Serwisy Lokalne
- Wrocław.sport.pl
- Warszawa.sport.pl
- Poznań.sport.pl
- ¦l±sk.sport.pl
- ŁódĽ.sport.pl
- Kraków.sport.pl
- Trójmiasto.sport.pl
REKREACJA
skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
W ¶rodowy wieczór reprezentacja Kolumbii zawitała do Kazania, gdzie będzie mieszkać podczas całego turnieju.
Następnego dnia przed południem odbył się trening reprezentacji Kolumbii. Kibiców tej reprezentacji na pewno zmartwił brak Wilmara Barriosa oraz przede wszystkim Jamesa Rodrigueza.
Być może nieobecno¶ć piłkarza Bayernu Monachium na treningu ma jeszcze zwi±zek z przeziębieniem, z którym zmagał się w zeszłym tygodniu.
Reprezentacja Kolumbii, tak jak i Polska, znalazła się w grupie H. Zawodnicy Adama Nawałki zagraj± z ekip± z Ameryki Południowej w ramach 2. kolejki fazy grupowej (24 czerwca o godz. 20).
"James Rodriguez oraz Wilmar Barrios opu¶cili czwartkowy trening reprezentacji Kolumbii. To dobre informacje dla kadry Adama Nawałki, która zmierzy się z zespołem z Ameryki Południowej."
Ja bym nie życzył przeciwnikowi kontuzji lub niedysponowania. Bez klasy. Niech wszyscy będ± zdrowi w naszych drużynach i zagraj± dobry mecz.
Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX
lp. | Drużyna | M | Pkt. | Br. | Zw. | R | Por. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urugwaj | 3 | 9 | 5-0 | 3 | 0 | 0 |
2 | Rosja | 3 | 6 | 8-4 | 2 | 0 | 1 |
3 | Arabia S. | 3 | 3 | 2-7 | 1 | 0 | 2 |
4 | Egipt | 3 | 0 | 2-6 | 0 | 0 | 3 |
lp. | Drużyna | M | Pkt. | Br. | Zw. | R | Por. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hiszpania | 3 | 5 | 6-5 | 1 | 2 | 0 |
2 | Portugalia | 3 | 5 | 5-4 | 1 | 2 | 0 |
3 | Iran | 3 | 4 | 2-2 | 1 | 1 | 1 |
4 | Maroko | 3 | 1 | 2-4 | 0 | 1 | 2 |
lp. | Drużyna | M | Pkt. | Br. | Zw. | R | Por. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francja | 3 | 7 | 3-1 | 2 | 1 | 0 |
2 | Dania | 3 | 5 | 2-1 | 1 | 2 | 0 |
3 | Peru | 3 | 3 | 2-2 | 1 | 0 | 2 |
4 | Australia | 3 | 1 | 2-5 | 0 | 1 | 2 |
lp. | Drużyna | M | Pkt. | Br. | Zw. | R | Por. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chorwacja | 3 | 9 | 7-1 | 3 | 0 | 0 |
2 | Argentyna | 3 | 4 | 3-5 | 1 | 1 | 1 |
3 | Nigeria | 3 | 3 | 3-4 | 1 | 0 | 2 |
4 | Islandia | 3 | 1 | 2-5 | 0 | 1 | 2 |
lp. | Drużyna | M | Pkt. | Br. | Zw. | R | Por. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brazylia | 3 | 7 | 5-1 | 2 | 1 | 0 |
2 | Szwajcaria | 3 | 5 | 5-4 | 1 | 2 | 0 |
3 | Serbia | 3 | 3 | 2-4 | 1 | 0 | 2 |
4 | Kostaryka | 3 | 1 | 2-5 | 0 | 1 | 2 |
lp. | Drużyna | M | Pkt. | Br. | Zw. | R | Por. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szwecja | 3 | 6 | 5-2 | 2 | 0 | 1 |
2 | Meksyk | 3 | 6 | 3-4 | 2 | 0 | 1 |
3 | Korea Płd. | 3 | 3 | 3-3 | 1 | 0 | 2 |
4 | Niemcy | 3 | 3 | 2-4 | 1 | 0 | 2 |
lp. | Drużyna | M | Pkt. | Br. | Zw. | R | Por. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgia | 3 | 9 | 9-2 | 3 | 0 | 0 |
2 | Anglia | 3 | 6 | 8-3 | 2 | 0 | 1 |
3 | Tunezja | 3 | 3 | 5-8 | 1 | 0 | 2 |
4 | Panama | 3 | 0 | 2-11 | 0 | 0 | 3 |
lp. | Drużyna | M | Pkt. | Br. | Zw. | R | Por. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolumbia | 3 | 6 | 5-2 | 2 | 0 | 1 |
2 | Japonia | 3 | 4 | 4-4 | 1 | 1 | 1 |
3 | Senegal | 3 | 4 | 4-4 | 1 | 1 | 1 |
4 | Polska | 3 | 3 | 2-5 | 1 | 0 | 2 |
antropoid
Oceniono 18 razy 18
Nie patrzeć na to, kto z rywali ma katar, albo sraczkę, to nieistotne.
Istotne jest tylko własne przygotowanie.
W 2006 Ekwador miał być wewnętrznie rozbity - skłócony i nieprzygotowany...