Serwisy Lokalne
- Wrocław.sport.pl
- Warszawa.sport.pl
- Poznań.sport.pl
- Śląsk.sport.pl
- Łódź.sport.pl
- Kraków.sport.pl
- Trójmiasto.sport.pl
REKREACJA
skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
Curry opuścił 11 ostatnich meczów z powodu kontuzji kostki. W sobotę nie było po nim w ogóle widać, jakby miał jakąkolwiek przerwę. W 26 minut rzucił aż 38 punktów. Trafił 13 z 17 rzutów z gry, w tym miał aż 10 celnych "trójek" (na 13 prób). Miał też cztery zbiórki i trzy asysty.
- Czułem się jak pierwszego dnia szkoły - komentował po meczu Curry. - Cieszę się, że wreszcie mogłem zagrać. Gdy siedzisz na ławce, zastanawiasz się, jak to będzie po powrocie. Chciałem sprawdzić, w jakiej jestem formie i chyba było lepiej niż się spodziewałem - dodał.
21 punktów dorzucił Klay Thompson, 20 miał Kevin Durant, a Warriors wygrali po raz 29 w sezonie. Do tej przegrali tylko osiem meczów (najmniej w lidze) i mają najlepszy bilans w całej NBA.
Grizzlies (11-25) są najsłabszą drużyną Konferencji Zachodniej.
Spoko, myślę, że niedługo liga wymyśli coś nowego, bo pod koszem się obecnie prawie nic nie dzieje, a same trójki się mogą stać nudne. A może mówię tak tylko dlatego, że sam jestem raczej podkoszowy i brakuje mi przepychanek w stylu Shaqa. W sumie obecnie gra wygląda dość zajebiście.
Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX
lp. | Drużyna | M | Pkt | Bilans | Zw. | Por. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anwil Włocławek | 30 | 53 | 2569:2240 | 23 | 7 |
2 | Polski Cukier Toruń | 31 | 53 | 2647:2353 | 22 | 9 |
3 | BM Slam Stal Ostrów Wlkp. | 31 | 53 | 2494:2281 | 22 | 9 |
4 | Stelmet BC Zielona Góra | 30 | 50 | 2594:2365 | 20 | 10 |
5 | MKS Dąbrowa Górnicza | 31 | 50 | 2536:2393 | 19 | 12 |
6 | Rosa Radom | 31 | 50 | 2570:2457 | 19 | 12 |
7 | Trefl Sopot | 31 | 48 | 2504:2443 | 17 | 14 |
8 | King Szczecin | 31 | 48 | 2580:2519 | 17 | 14 |
9 | PGE Turów Zgorzelec | 31 | 48 | 2617:2624 | 17 | 14 |
10 | Asseco Gdynia | 31 | 48 | 2533:2561 | 17 | 14 |
11 | TBV Start Lublin | 31 | 47 | 2544:2526 | 16 | 15 |
12 | Polpharma Starogard Gd. | 31 | 46 | 2469:2469 | 15 | 16 |
13 | AZS Koszalin | 31 | 42 | 2437:2664 | 11 | 20 |
14 | GTK Gliwice | 31 | 41 | 2464:2650 | 10 | 21 |
15 | Miasto Szkła Krosno | 31 | 39 | 2419:2636 | 8 | 23 |
16 | Legia Warszawa | 31 | 36 | 2366:2718 | 5 | 26 |
17 | Czarni Słupsk | 32 | 24 | 1463:1907 | 5 | 27 |
fackir
Oceniono 2 razy 0
W normalnym czasie. To chyba w obu drużynach obrona nie grała. Jakieś all stary czy co?