PLKK
-
Wisła Can-Pack. Jose Hernandez: Zmienniczki podniosły poziom gry
Wisła Can-PackKomentarze (0) 09-02-2012 12:49 -
Taj McWilliams-Franklin: Szyję i projektuję, ale bzika mam na punkcie koszykówki
Wisła Can-PackKomentarze (0) 06-02-2012 10:28 -
Euroliga. Rywalki Wisły Can-Pack zdobyły Puchar Czech
Wisła Can-PackKomentarze (0) 05-02-2012 16:03
PLKK tabela
| lp | drużyna | m | pkt | m.pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisła Can-Pack Kraków | 19 | 37 | 1479 - 1102 |
| 2 | Lotos Gdynia | 19 | 34 | 1520 - 1133 |
| 3 | CCC Polkowice | 18 | 33 | 1388 - 1026 |
| 4 | Energa Toruń | 19 | 32 | 1493 - 1278 |
| 5 | KK ROW Rybnik | 19 | 32 | 1299 - 1181 |
| 6 | KSSSE AZS PWSZ Gorzów | 19 | 30 | 1289 - 1260 |
| 7 | Artego Bydgoszcz | 19 | 28 | 1278 - 1361 |
| 8 | ŁKS Siemens AGD ŁódĽ | 18 | 27 | 1229 - 1240 |
| 9 | PTS Lider Pruszków | 19 | 27 | 1191 - 1251 |
| 10 | Widzew ŁódĽ | 19 | 26 | 1188 - 1367 |
| 11 | MKS Tęcza Leszno | 19 | 24 | 1112 - 1308 |
| 12 | Odra Brzeg | 19 | 23 | 1109 - 1345 |
| 13 | MUKS Poznań | 19 | 23 | 1121 - 1416 |
| ... |
- lider
- play-off
- play-off
Newsletter
- Najnowsze informacje sportowe - wprost na Twoja skrzynkę!
Koszykówka
Polska
Zagraniczna
Gwiazdy Koszykówki




