PLK
-
Koszykarska Politechnika. Karwowski po operacji
AZS Politechnika WarszawskaKomentarze (0) 09-02-2012 07:18 -
Koszykarska Politechnika wysoko przegrała z Turowem
AZS Politechnika WarszawskaKomentarze (0) 08-02-2012 23:10
Wyniki
PLK 2012
| lp | drużyna | z-p | pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 | Trefl Sopot | 18 - 5 | 41 |
| 2 | Energa Czarni Słupsk | 16 - 7 | 39 |
| 3 | Anwil Włocławek | 16 - 7 | 39 |
| 4 | PGE Turów Zgorzelec | 15 - 7 | 37 |
| 5 | Zastal Zielona Góra | 14 - 9 | 37 |
| 6 | ¦l±sk Wrocław | 12 - 10 | 34 |
| 7 | AZS Koszalin | 11 - 12 | 34 |
| 8 | Kotwica Kołobrzeg | 11 - 11 | 33 |
| 9 | Siarka Jezioro Tarnobrzeg | 10 - 13 | 33 |
| 10 | Polpharma Starogard Gd. | 8 - 15 | 31 |
| 11 | PBG Basket Poznań | 8 - 15 | 31 |
| 12 | AZS Politechnika Warszawska | 6 - 16 | 28 |
| 13 | ŁKS ŁódĽ | 3 - 21 | 26 |
- lider
- play-off
- play-off
Newsletter
- Najnowsze informacje sportowe - wprost na Twoja skrzynkę!
Koszykówka
Polska
Zagraniczna
Gwiazdy Koszykówki




