NBA
-
NBA. Kobe Bryant piątym strzelcem w historii. Dogoni Abdul-Jabbara?
NBAKomentarze (10) 07-02-2012 08:17
NBA tabela
| Dywizja/Zespół | Zw. | Por. | bilans |
|---|---|---|---|
| EASTERN CONFERENCE | |||
| ATLANTIC DIVISION | |||
| Philadelphia | 18 | 8 | 0.692 |
| Boston | 14 | 10 | 0.583 |
| New York | 11 | 15 | 0.423 |
| New Jersey | 8 | 19 | 0.296 |
| Toronto | 8 | 19 | 0.296 |
| CENTRAL DIVISION | |||
| Chicago | 22 | 6 | 0.786 |
| Indiana | 17 | 8 | 0.680 |
| Milwaukee | 11 | 14 | 0.440 |
| Cleveland | 10 | 14 | 0.417 |
| Detroit | 7 | 20 | 0.259 |
| SOUTHEAST DIVISION | |||
| Miami | 19 | 7 | 0.731 |
| Atlanta | 17 | 9 | 0.654 |
| Orlando | 16 | 10 | 0.615 |
| Washington | 5 | 21 | 0.192 |
| Charlotte | 3 | 22 | 0.120 |
| WESTERN CONFERENCE | |||
| NORTHWEST DIVISION | |||
| Oklahoma | 20 | 5 | 0.800 |
| Denver | 15 | 11 | 0.577 |
| Utah | 13 | 11 | 0.542 |
| Portland | 14 | 12 | 0.538 |
| Minnesota | 13 | 13 | 0.500 |
| PACIFIC DIVISION | |||
| LA Clippers | 15 | 8 | 0.652 |
| LA Lakers | 14 | 11 | 0.560 |
| Phoenix | 11 | 14 | 0.440 |
| Golden State | 8 | 14 | 0.364 |
| Sacramento | 9 | 16 | 0.360 |
| SOUTHWEST DIVISION | |||
| San Antonio | 18 | 9 | 0.667 |
| Dallas | 15 | 11 | 0.577 |
| Houston | 15 | 11 | 0.577 |
| Memphis | 13 | 13 | 0.500 |
| New Orleans | 4 | 22 | 0.154 |
Newsletter
- Najnowsze informacje sportowe - wprost na Twoja skrzynkę!
Koszykówka
Polska
Zagraniczna
Gwiazdy Koszykówki





