Soczi 2014. Polacy ze skoku na skok coraz lepsi. Stoch jednak nie zachwycił

W czwartek odbyły się pierwsze treningi na średniej skoczni w Soczi. Polacy spisywali się nieźle, chociaż Kamil Stoch nie zachwycał. Poszczególne serie wygrali Gregor Deschwanden, Reruhi Shimizu i Michael Hayboeck. Na skocznie po upadku w Kulm powrócił Thomas Morgenstern.

I trening:

22-letni Gregor Deschwanden uzyskał w swojej próbie 98,5 metra, jednak był to skok zakończony upadkiem. Na drugiej pozycji uplasowali się Michael Hayboeck oraz Severin Freund. Uzyskali oni kolejno 97 i 98 metrów.

Najlepszy z Polaków był Jan Ziobro, który skoczył 95 metrów. Maciej Kot i Dawid Kubacki uplasowali się na początku drugiej dziesiątki. Słabiej wypadł Piotr Żyła. Kamil Stoch po skoku na odległość 93 metrów zajął 20. miejsce.

II trening:

W kolejnej serii najdalej poszybował Reruhi Shimizu. Japończyk skoczył 101,5 metra. Ponownie drugą lokatę zajął Michael Hayboeck, który doleciał do 101. metra. Po raz kolejny daleko lądował również Severin Freund. Podopieczny Wernera Schustera uzyskał 100,5 metra.

W czołowej "10" uplasowali się tym razem dwaj Polacy. Maciej Kot wylądował na linii oznaczającej 100. metr, co dało mu siódmą lokatę, natomiast Kamil Stoch po locie mierzącym 98,5 metra został sklasyfikowany na 10. pozycji.

III trening

W ostatniej serii najwyższą notę uzyskał Michael Hayboeck. Mistrz świata juniorów z 2010 roku skoczył 101 metrów. Metr dalej, ale w lepszych warunkach wietrznych, lądował Jernej Damjan. Trzecia pozycja dla Andreasa Wellingera. 18-letni Niemiec poleciał na odległość 100,5 metra.

Był to najbardziej udany trening w wykonaniu podopiecznych Łukasza Kruczka. W czołówce znalazło się aż czterech Polaków. Maciej Kot skoczył 100,5 metra, Jan Ziobro oraz Piotr Żyła uzyskali 99 metrów, natomiast Dawid Kubacki zdołał osiągnąć 98,5 metra. Słabiej wypadł jedynie Kamil Stoch. Mistrz świata z Predazzo zakończył lot na 96. metrze i był 22.

Skrócone wyniki pierwszego treningu:

1. Gregor Deschwanden (Szwajcaria) 98,5m (59,6pkt)

2. Severin Freund (Niemcy) 98m (58,8pkt)

2. Michael Hayboeck (Austria) 97m (58,8pkt)

4. Daiki Ito (Japonia) 97,5m (58,2pkt)

5. Gregor Schlierenzauer (Austria) 97m (56,5pkt)

6. Jernej Damjan (Słowenia) 95,5m (56,2pkt)

7. Reruhi Shimizu (Japonia) 96m (54,7pkt)

8. Jan Ziobro (Polska) 95m (54,6pkt)

9. Anders Bardal (Norwegia) 96m (54,4pkt)

10. Andreas Wank (Niemcy) 96m (54,1pkt)

12. Dawid Kubacki (Polska) 94m (52,2pkt)

13. Maciej Kot (Polska) 93m (51,8pkt)

20. Kamil Stoch (Polska) 93m

37. Piotr Żyła (Polska) 89m (42,2pkt)

Skrócone wyniki drugiego treningu:

1. Reruhi Shimizu (Japonia) 101,5m (74,8pkt)

2. Michael Hayboeck (Austria) 101m (74,7pkt)

3. Severin Freund (Niemcy) 100,5m (73,5pkt)

4. Robert Kranjec (Słowenia) 100m (73,1pkt)

5. Anders Bardal (Norwegia) 99,5m (72,5pkt)

6. Marinus Kraus (Niemcy) 100m (72,1pkt)

7. Maciej Kot (Polska) 100m (72,0pkt)

8. Gregor Schlierenzauer (Austria) 99,5m (71,6pkt)

9. Richard Freitag (Niemcy) 100m (71,4pkt)

10. Kamil Stoch (Polska) 98,5m (70,5pkt)

15. Jan Ziobro (Polska) 98,5m (68,7pkt)

21. Piotr Żyła (Polska) 97m (66,0pkt)

21. Dawid Kubacki (Polska) 97m (66,0pkt)

Skrócone wyniki trzeciego treningu:

1. Michael Hayboeck (Austria) 101m (77,2 pkt)

2. Jernej Damjan (Słowenia) 102m (75,3 pkt)

3. Andreas Wellinger (Niemcy) 100,5m (74,9 pkt)

4. Maciej Kot (Polska) 100,5m (73,8 pkt)

5. Anders Bardal (Norwegia) 99m (73,5 pkt)

6. Severin Freund (Niemcy) 98,5m (73,1 pkt)

7. Andreas Wank (Niemcy)99m (71,6 pkt)

8. Thomas Morgenstern (Austria) 99,5m (71,5 pkt)

9. Jan Ziobro (Polska) 99m (70,2 pkt)

9. Gregor Deschwanden (Szwajcaria) 98,5m (70,2 pkt)

11. Piotr Żyła (Polska) 99m (69,8 pkt)

12. Dawid Kubacki (Polska) 98,5m (69,6 pkt)

22. Kamil Stoch (Polska) 96m (65,2pkt)

Specjalny serwis o skokach? Sprawdź Skijumping.pl ?

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.