| 1. Justyna Kowalczyk (Polska) | 42:30.3 |
| 2. Ewgienia Miedwiediewa (Rosja) | +15.9s |
| 3. Olga Rotczewa (Rosja) | +22.9 |
| 4. Walentyna Szewczenko (Ukraina) | +24.6 |
| 5. Łarisa Kurkina (Rosja) | +26.6 |
| 6. Arianna Follis (Włochy) | +49.5 |
| 7. Virpi Kuitunen (Finlandia) | +54.6 |
| 8. Aino Kaisa Saarinen (Finlandia) | +1:03.4 |
| 9. Natalia Korostielewa (Rosja) | +1:05.5 |
| 10. Petra Majdić (Słowenia) | +1:05.9 |
| 1. Charlotte Kalla (Szwecja) | 795 |
| 2. Virpi Kuitunen (Finlandia) | 705 |
| 3. Arianna Follis (Włochy) | 641 |
| 4. Astrid Jacobsen (Norwegia) | 522 |
| 5. Justyna Kowalczyk (Polska) | 518 |
| 6. Claudia Nystad (Niemcy) | 453 |
| 7. Walentyna Szewczenko (Ukraina) | 449 |
| 8. Evi Sachenbacher-Stehle (Niemcy) | 432 |
| 9. Olga Rotczewa (Rosja) | 431 |
| 10. Natalia Korostieliewa (Rosja) | 354 |
Ocena:
słabe
nic specjalnego
dobre
bardzo dobre
znakomite
0 głosów
brawo :)) szkoda tylko, że nie można było tego obejrzeć na żywo; molowo.blox.pl/html»
Panie Błonka, kolejny błąd. Nie tylko nazwiska Rosjanek się nie zgadzają. PiszePan, że Justyna wygrała dwa biegi podczas Tour de Ski, pytanie tylko kiedy??? Ztego co pamiętam, to najlepszy »