Serwisy Lokalne
- Wrocław.sport.pl
- Warszawa.sport.pl
- Poznań.sport.pl
- Śląsk.sport.pl
- Łódź.sport.pl
- Kraków.sport.pl
- Trójmiasto.sport.pl
REKREACJA
skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
![]() | ![]() | ![]() |
HEAD RAKIETA TENISOWA TOUR PRO | PACIFIC Rakieta tenisowa Speed | Rakieta tenisowa BABOLAT PU... |
Sprawdź ceny » | Sprawdź ceny » | Sprawdź ceny » |
Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX
lp | zawodnik | punkty |
---|---|---|
1 | Novak Djoković (Serbia) | 8045 |
2 | Rafael Nadal (Hiszpania) | 7480 |
3 | Roger Federer (Szwajcaria) | 6020 |
4 | Juan Martin Del Potro (Argentyna) | 5300 |
5 | Alexander Zverev (Niemcy) | 5085 |
6 | Kevin Anderson (RPA) | 4310 |
7 | Marin Cilić (Chorwacja) | 4050 |
8 | Dominic Thiem (Austria) | 3895 |
9 | Kei Nishikori (Japonia) | 3390 |
10 | John Isner (USA) | 3155 |
85 | Hubert Hurkacz (Polska) | 658 |
193 | Kamil Majchrzak (Polska) | 272 |
princealbert
0
Przynajmniej moze w Polsce zostac trenerem albo komentatorem sportowym. Zawsze cos.