
Brazylia| Kraj | Brazylia - droga na mundial |
| Rok założenia | 01-01-1914 |
| Barwy | Żółto-niebieskie - zobacz strój |
| Trener | Dunga |
| Sukcesy | Mistrzostwa świata - 1. miejsce (1958, 1962, 1970, 1994, 2002); 2. miejsce (1950, 1998); 3. miejsce (1938, 1978) Copa America - 1. miejsce (1919, 1922, 1949, 1989, 1993, 1997, 1999, 2004); 2. miejsce (1921, 1925, 1937, 1945, 1946, 1953, 1957, 1958, 1983, 1991, 1995); 3. miejsce (1916, 1917, 1920, 1942, 1959) Puchar Konfederacji - 1. miejsce (1997, 2005) |
| Federacja | http://cbfnews.uol.com.br/ |
| Zawodnicy | |
| Bramka | Dida, Julio Cesar, Rogerio Ceni |
| Obrona | Cafu, Cicinho, Cris, Gilberto, Juan, Lucio, Luisao, Roberto Carlos |
| Pomoc | Emerson, Gilberto Silva, Juninho, Kaka, Mineiro, Ricardinho, Ze Roberto |
| Atak | Adriano, Fred, Robinho, Ronaldinho, Ronaldo |
| Mecze | |||
| Drużyny | Wynik | Faza | Data |
| Brazylia - Chorwacja | : | Grupa F | 13.06 godz. 21:00 |
| Brazylia - Australia | : | Grupa F | 18.06 godz. 18:00 |
| Brazylia - Japonia | : | Grupa F | 22.06 godz. 21:00 |
| Brazylia - Ghana | : | 1/8 finału | 27.06 godz. 17:00 |
| Brazylia - Francja | : | Ćwierćfinały | 01.07 godz. 21:00 |
| Grupa F | ||||
| Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
| 1 | Australia | 0 | 0 | 0 : 0 |
| 2 | Japonia | 0 | 0 | 0 : 0 |
| 3 | Brazylia | 0 | 0 | 0 : 0 |
| 4 | Chorwacja | 0 | 0 | 0 : 0 |
| Statystyki proste | |
| Statystyki | Średnia |
| Bramki | 2,0 |
| Strzały celne | 6,4 |
| Strzały niecelne | 4,8 |
| Faule | 13,6 |
| Żółte kartki | 2,2 |
| Czerwone kartki | - |
| Rzuty rożne | 6,2 |
| Statystyki zaawansowane | |