
| zawodnik | liczba meczów | lata występów |
| 1. Lothar Matthaeus (Niemcy) | 25 | 1982-1998 |
| 2. Paolo Maldini (Włochy) | 23 | 1990-2002 |
| 3. Uwe Seeler (Niemcy) | 21 | 1958-1970 |
| Władysław Żmuda (Polska) | 21 | 1974-1986 |
| Diego Maradona (Argentyna) | 21 | 1982-1994 |
| 6. Grzegorz Lato (Polska) | 20 | 1974-1982 |
| 7. Wolfgang Overath (Niemcy) | 19 | 1966-1974 |
| Berti Vogts (Niemcy) | 19 | 1970-1978 |
| Karl-Heinz Rummenigge (Niemcy) | 19 | 1978-1986 |
| 10. Franz Beckenbauer (Niemcy) | 18 | 1966-1974 |
| Sepp Maier (Niemcy) | 18 | 1970-1978 |
| Mario Kempes (Argentyna) | 18 | 1974-1982 |
| Antonio Cabrini (Włochy) | 18 | 1978-1986 |
| Gaetano Scirea (Włochy) | 18 | 1978-1986 |
| Pierre Littbarski (Niemcy) | 18 | 1982-1990 |
| Thomas Berthold (Niemcy) | 18 | 1986-1994 |
| Claudio Taffarel (Brazylia) | 18 | 1990-1998 |
| Carlos Dunga (Brazylia) | 18 | 1990-1998 |
Jednak Niemcy sa najlepsi. A Bundesliga reprezentuje na Mundiale 2006 nalwiecej pilkarzy z calego swiata. »