1. Hugo Lloris


Oficjalny Sponsor Mistrzostw ¦wiata FIFA 2010

Sport.pl > M¦ 2010 > Drużyny > Statystyki

Wrocław rozwi±zał umowę z zarz±dzaj±c± stadionem firm± SMG, władze Gdańska zastanawiaj± się nad zmian± operatora. W czerwcu na obu obiektach rozegrane zostan± mecze Euro 2012.
Arabska telewizja Al-Dżazira przygotowała specjalny program o przygotowaniach Polski i Ukrainy do Euro 2012. Janusz Sybis, były legendarny piłkarz ¦l±ska Wrocław, ma być ekspertem stacji podczas turnieju.
W maju, zaraz po zakończeniu sezonu ekstraklasy, na PGE Arenie Gdańsk wymieniona zostanie murawa. Zdemontowane też będ± niektóre barierki oraz zlikwidowane sektory buforowe. Przed mistrzostwami wymyta będzie również elewacja obiektu.
Stadion Narodowy jest przygotowany do przeprowadzenia na nim meczu, mamy wszystkie wymagane pozwolenia na użytkowanie - zapewnił prezes Narodowego Centrum Sportu (NCS) Rafał Kapler, prezentuj±c gotow± murawę, na której w czwartek zainstalowano już bramki.
16 tysięcy milicjantów będzie pilnować porz±dku podczas meczów piłkarskich mistrzostw Europy na Ukrainie. Natomiast ok. 35 tysięcy funkcjonariuszy będzie w stanie porozumieć się z go¶ćmi turnieju w języku angielskim - poinformowało w czwartek ukraińskie MSW.
Mecze - statystyki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legenda
| ||||||||||||||||
| B | BS | ZK | CK | S | SC | S/P | FL | FW | RZ | SP | SA | KS | KZ | |||
| Urugwaj | 0:0 | Francja | - | - | 3 | - | 16 | 2 | - | 17 | 12 | - | 2 | - | - | - |
| Francja | 0:2 | Meksyk | - | 2 | 2 | - | 8 | 3 | - | 18 | 20 | - | 1 | - | - | - |
| Francja | 1:2 | RPA | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | - | 8 | 8 | - | 5 | - | - | - |
| Suma | 1 | 4 | 6 | 1 | 31 | 9 | - | 43 | 40 | - | 8 | - | - | - | ||
Bramkarze - statystyki | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legenda
| |||||||||||
| M | CG | PB | SO | SN | ZK | CK | FL | FW | A | SA | |
| 1. Hugo Lloris | 3 | 270 | 4 | 9 | 6 | - | - | - | 1 | - | - |
Piłkarze - statystyki | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legenda
| |||||||||||||||
| M | CG | B | A | ZK | CK | S | SC | S/P | FL | FW | KS | KZ | SP | SA | |
| 9. Djibril Cisse | 1 | 55 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - |
| 10. Sidney Govou | 3 | 162 | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - |
| 11. Andre-Pierre Gignac | 3 | 95 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 5 | - | - | - | 2 | - |
| 12. Thierry Henry | 2 | 53 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - |
| 21. Nicolas Anelka | 2 | 118 | - | - | - | - | 6 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - |
| 2. Bacary Sagna | 3 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - |
| 3. Eric Abidal | 2 | 180 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 5. William Gallas | 3 | 270 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 2 | - | - | - | - |
| 13. Patrice Evra | 2 | 180 | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - |
| 17. Sebastien Squillaci | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. Gael Clichy | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. Franck Ribery | 3 | 270 | - | 1 | 1 | - | 4 | 1 | - | 3 | 9 | - | - | - | - |
| 8. Yoann Gourcuff | 2 | 102 | - | - | - | 1 | 5 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 14. Jeremy Toulalan | 2 | 180 | - | - | 2 | - | 2 | 1 | - | 6 | 3 | - | - | - | - |
| 15. Florent Malouda | 3 | 149 | 1 | - | - | - | 3 | 2 | - | - | 5 | - | - | - | - |
| 18. Alou Diarra | 1 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. Abou Diaby | 3 | 270 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 11 | 5 | - | - | - | - |
| 20. Mathieu Valbuena | 1 | 21 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
03-09-2010
07-09-2010
09-10-2010
12-10-2010
25-03-2011
03-06-2011
02-09-2011
06-09-2011
07-10-2011
11-10-2011
11-06-2010
17-06-2010
22-06-2010
26-05-2010
04-06-2010
11-08-2010
17-11-2010
29-03-2011
09-06-2011
09-06-2008
13-06-2008
17-06-2008
06-09-2008
10-09-2008
11-10-2008
28-03-2009
01-04-2009
12-08-2009
05-09-2009
09-09-2009
11-06-2012
15-06-2012
19-06-2012






















