
Oficjalny Sponsor Mistrzostw ¦wiata FIFA 2010

| miejsce | zespół | pkt | mecze | zw | rem | por | bilans br |
| 1. | Dania | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 11 |
| 2. | Szwecja | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 3. | Portugalia | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 4. | Węgry | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 5. | Albania | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | -4 |
| 6. | Malta | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | -22 |
| miejsce | zespół | pkt | mecze | zw | rem | por | bilans br |
| 1. | Szwajcaria | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 |
| 2. | Grecja | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 3. | Łotwa | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| 4. | Izrael1 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 5. | Luksemburg | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | -17 |
| 6. | Mołdawia | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | -9 |
Ocena:
5 głosów
Tylko amatorzy z Polskiej reprezentacji maj± prawdziw± szansę na awans! To byłoby co¶ - amatorzy na M¦!!!!»
i nie tylko w czasie meczu (przegrywaj± w marnym stylu) ale i po meczu ( bopodpici zawodz±). I nie żadni "armatorzy" bo stocznie rozwi±zane, a ci z nim ipowi±zani bankrutuj±. Sprowadzić »
Oczywi¶cie, ze szans na awans praktycznie nie ma, tylko cud, jak słusznie tozauważono, może sprawić, że zajmiemy drugie miejsce.Strasznie mnie jednak intryguje jedna rzecz. Trwa protest »