
Oficjalny Sponsor Mistrzostw Świata FIFA 2010

| 1. (1.) Hiszpania | 1729 pkt | |
| 2. (2.) Niemcy | 1362 | |
| 3. (3.) Holandia | 1360 | |
| 4. (5.) Brazylia | 1275 | |
| 5. (4.) Włochy | 1271 | |
| 6. (6.) Argentyna | 1201 | |
| 7. (9.) Anglia | 1173 | |
| 8. (7.) Chorwacja | 1151 | |
| 9. (8.) Rosja | 1117 | |
| 10. (12.) Francja | 1074 | |
| 11. (10.) Portugalia | 1013 | |
| 12. (13.) Czechy | 968 | |
| ... | ... | |
| 27. (42.) Irlandia Północna | 795 | |
| 41. (29.) Polska | 719 | |
| 47. (53.) Słowacja | 626 | |
| 63. (59.) Słowenia | 510 | |
| 77. (82.) RPA | 453 | |
| 202. (202.) San Marino | 0 |
Ocena:
2 głosy
sucharski ranking - przegrasz 1 mecz i lecisz 12 oczek w dół.»
Jesteś prawdziwie internaszynal lewel.»
Kiedy w końcu wywalą na zbity pysk tego pyszałkowatego starucha bo już patrzeć na niego nie mogę. On nic nie potrafi, tylko obraża ciągle polskę. Zgrywa wielkiego trenera, a jest tak »