
Oficjalny Sponsor Mistrzostw ¦wiata FIFA 2010

| 13.07.1930, Urugwaj, Montevideo | Francja - Meksyk 4:1 (3:0) | |
| 27.05.1934, Włochy, Rzym | Niemcy - Belgia 5:2 (1:2) | |
| 04.06.1938, Francja, Paryż | Szwajcaria - Niemcy 1:1 (1:1, 1:1) | |
| 24.06.1950, Brazylia, Rio de Janeiro | Brazylia - Meksyk 4:0 (1:0) | |
| 16.06.1954, Szwajcaria, Lozanna | Jugosławia - Francja 1:0 (1:0) | |
| 08.06.1958, Szwecja, Sztokholm | Szwecja - Meksyk 3:0 (1:0) | |
| 30.05.1962, Chile, Santiago | Chile - Szwajcaria 3:1 (1:1) | |
| 11.07.1966, Anglia, Londyn | Anglia - Urugwaj 0:0 | |
| 31.05.1970, Meksyk, Meksyk | Meksyk - ZSRR 0:0 | |
| 13.06.1974, RFN, Frankfurt nad Menem | Jugosławia - Brazylia 0:0 | |
| 01.06.1978, Argentyna, Buenos Aires | RFN - Polska 0:0 | |
| 13.06.1982, Hiszpania, Barcelona | Belgia - Argentyna 1:0 (0:0) | |
| 31.05.1986, Meksyk, Meksyk | Bułgaria - Włochy 1:1 (0:1) | |
| 08.06.1990, Włochy, Mediolan | Argentyna - Kamerun 0:1 (0:0) | |
| 17.06.1994, USA, Chicago | Niemcy - Boliwia 1:0 (0:0) | |
| 10.06.1998, Francja, Paryż | Brazylia - Szkocja 2:1 (1:1) | |
| 31.05.2002, Korea Płd./Japonia, Seul | Francja - Senegal 0:1 (0:1) | |
| 09.06.2006, Niemcy, Monachium | Niemcy - Kostaryka 4:2 (2:1) | |
| 11.06.2010, RPA, Johannesburg | RPA - Meksyk | 1:1 (0:0) |
Ocena:
0 głosów
| lp | drużyna | m | pkt | br |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Urugwaj | 3 | 7 | 4-0 |
| 2 | Meksyk | 3 | 4 | 3-2 |
| 3 | Rep. Płd. Afryki | 3 | 4 | 3-5 |
| 4 | Francja | 3 | 1 | 1-4 |
Awans do 1/8 finału