Serwisy Lokalne
- Wrocław.sport.pl
- Warszawa.sport.pl
- Poznań.sport.pl
- Śląsk.sport.pl
- Łódź.sport.pl
- Kraków.sport.pl
- Trójmiasto.sport.pl
REKREACJA
skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
Serwisy Lokalne
REKREACJA
skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
5,55 - taką notę Robert Kubica (w skali 1-10) otrzymał od tygodnika "Autosport". Żaden kierowca nie został oceniony gorzej od Polaka. Dużo lepiej sklasyfikowany został partner Polaka, George Russell. On otrzymał bowiem notę 7,45, która pozwoliła mu zająć piąte miejsce w rankingu.
Miejsce Kubicy dziwić nie powinno, bo po siedmiu wyścigach obecnego sezonu nie zdobył on jeszcze żadnego punktu. Z drugiej strony podobna sytuacja dotyczy Russella, a także Antonio Giovinazziego z Alfy Romeo. Włoch, podobnie jak młody Brytyjczyk, także znalazł się jednak przed doświadczonym Polakiem, otrzymując notę 5,62.
lp. | zawodnik | punkty |
---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 413 |
2 | Valtteri Bottas | 326 |
3 | Max Verstappen | 278 |
4 | Charles Leclerc | 264 |
5 | Sebastian Vettel | 240 |
6 | Carlos Sainz | 96 |
7 | Pierre Gasly | 95 |
8 | Alexander Albon | 92 |
9 | Daniel Ricciardo | 54 |
10 | Sergio Perez | 52 |
11 | Lando Norris | 49 |
12 | Kimi Raikkonen | 43 |
13 | Daniił Kwiat | 37 |
14 | Nico Hulkenberg | 37 |
15 | Lance Stroll | 21 |
16 | Kevin Magnussen | 20 |
17 | Antonio Giovinazzi | 14 |
18 | Romain Grosjean | 8 |
19 | Robert Kubica | 1 |
20 | George Russell | 0 |
lp. | team | punkty |
---|---|---|
1 | Mercedes | 739 |
2 | Ferrari | 504 |
3 | Red Bull Racing Honda | 417 |
4 | McLaren Renault | 145 |
5 | Renault | 91 |
6 | Scuderia Toro Rosso Honda | 85 |
7 | Racing Point BWT Mercedes | 73 |
8 | Alfa Romeo Racing Ferrari | 57 |
9 | Haas Ferrari | 28 |
10 | Williams Mercedes | 1 |
Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX
ment200
Oceniono 2 razy 2
Dlaczego w całym dziale Motorsport nie ma ani słowa o starcie polskiego zespołu (!) w wyscigu 24 godzinnym Le Mans? I to w klasie LMP2!