F1 klasyfikacja kierowców 2009

Klasyfikacja generalna mistrzostw świata kierowców 2009
| Lp. | Zawodnik | Pkt. |
|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | 95 |
| 2 | Sebastian Vettel | 84 |
| 3 | Rubens Barrichello | 77 |
| 4 | Mark Webber | 69,5 |
| 5 | Lewis Hamilton | 49 |
| 6 | Kimi Raikkonen | 48 |
| 7 | Nico Rosberg | 34,5 |
| 8 | Jarno Trulli | 32,5 |
| 9 | Fernando Alonso | 26 |
| 10 | Timo Glock | 24 |
| 11 | Felipe Massa | 22 |
| 12 | Heikki Kovalainen | 22 |
| 13 | Nick Heidfeld | 19 |
| 14 | Robert Kubica | 17 |
| 15 | Giancarlo Fisichella | 8 |
| 16 | Sebastien Buemi | 6 |
| 17 | Adrian Sutil | 5 |
| 18 | Kamui Kobayashi | 3 |
| 19 | Sebastien Bourdais | 2 |
| 20 | Kazuki Nakajima | 0 |


































